"Senoplast Uttendorf" spielt in der Landesliga B, Salzburgs zweithöchster Spielklasse.
Gemeldete Uttendorfer SpielerInnen in der Senoplast-Mannschaft:
Br |
Name | EloN |
EloI |
FED |
|
1 | Teubner Elias | 1444 | 0 | AUT | |
2 | Feigelstorfer Elias | 1246 | 0 | AUT | |
3 | Grundner Alois | 1861 | 1927 | AUT | |
4 | Scharler Walter | 1717 | 1748 | AUT | |
5 | Hechenberger Johann | 1660 | 1660 | AUT | |
6 | Eder Martin | 1785 | 0 | AUT | |
Schweiger Wolfgang | 1781 | 1850 | AUT | ||
Lamberger Werner | 2019 | 2033 | AUT | ||
Hörfarter Alexander | 1019 | 1231 | AUT | ||
Kreuzer Gerhard | 1730 | 0 | AUT | ||
Lamberger Werner sen. | 1369 | 0 | AUT | ||
Sauerschnig Rene | 1451 | 1765 | AUT |
--> Ausschreibung, Mannschaftsaufstellungen, Termine und Paarungen in der "SIS 3" des Schach-Landesverbandes!
--> alle Post zur Landesliga B 2023/24
--> erreichte Eloperformance der einzelnen SpielerInnen
--> Landesliga A
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen