Die folgende Liste reiht die SpielerInnen nach der Eloperformance, markiert sind die Uttendorfer.
Die Performance wird vom Programm aber nur bei mindestens 3 gespielten Partien berechnet. Unsere beiden Jugendspieler auf den Spitzenbrettern liegen ausgezeichnet.
Rg. | Titel | Name | Elo | Mannschaft | EloPerf. | Pkt. | Anz | Br |
1 | Valderrama Linandro | 1801 | SIR Mondsee | 2363 | 6 | 6 | 5 | |
2 | Warzycha Gerwin | 1804 | ASK Jugend | 2271 | 6 | 7 | 1 | |
3 | Hake Nils | 1523 | Union Hallein 2 | 2128 | 6½ | 7 | 4 | |
4 | Weiss Stefan | 1792 | ASK Jugend | 2115 | 6 | 7 | 2 | |
5 | Ljubic Franjo Jun. | 1828 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 2059 | 4½ | 6 | 5 | |
6 | Teubner Elias | 1444 | Senoplast Uttendorf | 1969 | 2½ | 5 | 1 | |
7 | Wieser Rupert | 1616 | HSG Schattauer Golling | 1955 | 3 | 5 | 6 | |
8 | Brandauer Martin | 1650 | HSG Schattauer Golling | 1951 | 5 | 6 | 14 | |
9 | Veigl Thomas | 1878 | ASK Skywalker | 1916 | 4 | 7 | 2 | |
10 | Heigerer Stefan | 1925 | ASK Skywalker | 1907 | 2½ | 5 | 1 | |
11 | Lazarevic Nedeljko | 1692 | HSG Schattauer Golling | 1893 | 2½ | 4 | 10 | |
12 | Topalidis Pavlos | 1735 | SIR Mondsee | 1890 | 3 | 4 | 4 | |
13 | Feigelstorfer Elias | 1246 | Senoplast Uttendorf | 1885 | 2 | 4 | 2 | |
14 | Reschreiter Hans-Peter | 1788 | HSG Schattauer Golling | 1863 | 4 | 5 | 8 | |
15 | Huber Wolfgang Dr. | 1846 | SIR Mondsee | 1825 | 1½ | 3 | 2 | |
16 | Leitner Bernhard | 1695 | ASK Skywalker | 1818 | 1½ | 3 | 6 | |
17 | Söder Wolfgang | 1777 | Ranshofen 3 | 1813 | 4 | 7 | 3 | |
18 | Hasanovic Nurija | 1979 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 1812 | 2½ | 6 | 2 | |
19 | Hamzic Vahidin | 1977 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 1780 | 3 | 6 | 1 | |
20 | Leitner Mathias | 1764 | Union Hallein 2 | 1775 | 3½ | 6 | 2 | |
21 | Eder Martin | 1785 | Senoplast Uttendorf | 1774 | 3 | 4 | 6 | |
22 | Fugger Christian | 1751 | Ranshofen 3 | 1769 | 1 | 3 | 4 | |
23 | Gschwandtl Alexander | 1762 | ASK Jugend | 1764 | 6 | 7 | 3 | |
24 | Hammami Ahmad | 1560 | ASK Jugend | 1761 | 3 | 5 | 5 | |
25 | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1708 | HSG Schattauer Golling | 1710 | 1½ | 4 | 12 | |
26 | Huber Josef | 1909 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 1708 | 2½ | 4 | 3 | |
27 | Sytsevich Maxim | 1356 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 1676 | 2½ | 4 | 13 | |
28 | MK | Prüll Lukas | 1902 | ASK Jugend | 1665 | 5 | 6 | 4 |
29 | Holschke Christian | 1831 | SIR Mondsee | 1657 | 2 | 3 | 8 | |
30 | Ljubic Franjo | 1530 | HSG Schattauer Golling | 1655 | 1 | 3 | 11 | |
31 | Spernbauer Peter | 1695 | Ranshofen 3 | 1642 | 1½ | 6 | 5 | |
32 | Buchebner Markus | 1954 | HSG Schattauer Golling | 1637 | 1½ | 4 | 3 | |
33 | Hitsch Michael | 1776 | SIR Mondsee | 1633 | 1 | 5 | 6 | |
34 | Scharler Walter | 1717 | Senoplast Uttendorf | 1613 | 1½ | 6 | 4 | |
35 | Pelekanakis Konstantinos | 1544 | SIR Mondsee | 1597 | 2 | 4 | 7 | |
36 | Berti Rudolf | 1651 | Union Hallein 2 | 1572 | 2 | 5 | 3 | |
37 | Ljubic Zvonimir | 1256 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 1518 | 2 | 4 | 10 | |
38 | Rosenlechner Gerhard | 1585 | Union Hallein 2 | 1501 | 1½ | 3 | 8 | |
39 | Geworgyan Derenick | 1244 | SIR Mondsee | 1466 | 1 | 3 | 13 | |
40 | Keim Philipp | 1818 | Ranshofen 3 | 1466 | 1 | 4 | 2 | |
41 | Esterbauer Andreas | 1423 | Ranshofen 3 | 1463 | 2½ | 4 | 9 | |
42 | WMK | Hackbarth Christa | 1582 | Ranshofen 3 | 1434 | ½ | 5 | 6 |
43 | Endthaler Arnold | 1923 | SIR Mondsee | 1413 | 1 | 5 | 1 | |
44 | Grundner Alois | 1861 | Senoplast Uttendorf | 1387 | 1 | 4 | 3 | |
45 | Zauchner Markus | 1789 | ASK Skywalker | 1376 | 1 | 4 | 4 | |
46 | Reicher Michael | 1364 | Union Hallein 2 | 1368 | 2½ | 7 | 6 | |
47 | Untersteiner Augustin | 1608 | ASK Skywalker | 1329 | 1 | 4 | 10 | |
48 | Lederer Anatol | 1623 | ASK Skywalker | 1293 | 2½ | 5 | 9 | |
49 | Ertugrul Ege | 1365 | Union Hallein 2 | 1253 | 1½ | 7 | 5 | |
50 | Chen Yan Xi | 1141 | ASK Jugend | 1215 | ½ | 4 | 6 | |
51 | Pöllner Florian | 1563 | ASK Skywalker | 1210 | 2 | 4 | 12 | |
52 | Esterbauer Andreas 2 | 1599 | Ranshofen 3 | 1181 | 2 | 5 | 8 | |
53 | Schweiger Wolfgang | 1781 | Senoplast Uttendorf | 0 | 2 | 2 | 7 | |
54 | Stader Stefan | 1692 | ASK Skywalker | 0 | 1½ | 2 | 7 | |
55 | Thalhammer Lorenz | 1995 | HSG Schattauer Golling | 0 | 1½ | 2 | 2 | |
56 | Gurbanli Shakir | 1259 | Ranshofen 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
57 | Kipman Filip | 1265 | Union Hallein 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
58 | Putz Lukas | 1017 | Union Hallein 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
59 | Fuchs Manfred | 1975 | SIR Mondsee | 0 | 1 | 1 | 11 | |
60 | Kreuzer Gerhard | 1730 | Senoplast Uttendorf | 0 | 1 | 1 | 10 | |
61 | Lamberger Werner | 2019 | Senoplast Uttendorf | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Gallob Boris Mag. | 1672 | ASK Skywalker | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
63 | Zivkovic Anton | 0 | HSG Schattauer Golling | 0 | 1 | 2 | 16 | |
64 | Ljubic Ivan | 1327 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | 1 | 2 | 15 | |
65 | Thalhammer Klaus | 1718 | ASK Jugend | 0 | 1 | 2 | 12 | |
66 | Banholzer Jan | 1606 | ASK Skywalker | 0 | 1 | 2 | 11 | |
67 | Wienerroither Franz-Xaver | 0 | SIR Mondsee | 0 | 1 | 2 | 9 | |
68 | Mörwald Miriam | 1684 | ASK Skywalker | 0 | 1 | 2 | 5 | |
69 | Budjav Enkhjargal | 1883 | Union Hallein 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
70 | Lainer Johannes | 1284 | HSG Schattauer Golling | 0 | ½ | 1 | 15 | |
71 | Bernatovic Anton | 1669 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | ½ | 1 | 6 | |
72 | Essl Gerhard | 1957 | HSG Schattauer Golling | 0 | ½ | 1 | 5 | |
73 | Sadilek Heinrich | 1867 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | ½ | 1 | 4 | |
74 | Kaiser Wolfgang | 1930 | SIR Mondsee | 0 | ½ | 1 | 3 | |
75 | Weigl Jakob | 1384 | SIR Mondsee | 0 | ½ | 2 | 15 | |
76 | Robitza Simon | 800 | Senoplast Uttendorf | 0 | ½ | 2 | 14 | |
77 | Vlasak Reinhard Dr. | 1761 | ASK Jugend | 0 | ½ | 2 | 13 | |
78 | Sendlhofer Franz | 1549 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | ½ | 2 | 8 | |
79 | Kipman Felix | 1580 | Union Hallein 2 | 0 | ½ | 2 | 7 | |
80 | Entacher Ferdinand | 956 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | 0 | 1 | 17 | |
81 | Pirnbacher Klaus | 1487 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | 0 | 1 | 16 | |
Gumz Edward | 985 | Senoplast Uttendorf | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
83 | Gmachl Julia | 800 | SIR Mondsee | 0 | 0 | 1 | 14 | |
84 | Salletmeier Julian | 1567 | Ranshofen 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
85 | Sauerschnig Rene | 1451 | Senoplast Uttendorf | 0 | 0 | 1 | 12 | |
86 | Lamberger Werner sen. | 1369 | Senoplast Uttendorf | 0 | 0 | 1 | 11 | |
87 | Windhofer Johann | 1759 | HSG Schattauer Golling | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Putz Ernst | 1679 | Ranshofen 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Thurner Hermann | 1593 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
90 | Ljubic Pero | 2116 | HSG Schattauer Golling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hoelzl Andreas | 1854 | Ranshofen 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
92 | Kirchner Martin | 0 | Senoplast Uttendorf | 0 | 0 | 2 | 15 | |
93 | Bjelosevic Bozo | 1934 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 0 | 0 | 2 | 14 | |
94 | Mooslechner Peter | 1968 | Senoplast Uttendorf | 0 | 0 | 2 | 13 | |
Stojakovic Miro | 1665 | HSG Schattauer Golling | 0 | 0 | 2 | 13 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen