Die beiden Punktelieferanten
Neuerlich setzte es für unser Senoplastteam eine empfindliche Niederlage gegen fünf elomäßig stärkere Halleiner; doch kein Wunder, da vier unserer Stammspieler fehlten!
| Br. | Union Hallein | Elo | - | Senoplast Uttendorf | Elo | 4½: 1½ |
| 1 | Buchner, Martin | 2009 | - | Teubner, Elias | 1775 | 1 - 0 |
| 2 | Leitner, Mathias | 1953 | - | Schweiger, Wolfgang | 1794 | 1 - 0 |
| 3 | Kipman, Felix | 1692 | - | Kreuzer, Gerhard | 1861 | 1 - 0 |
| 4 | Berti, Rudolf | 1806 | - | Scharler, Walter | 1622 | ½ - ½ |
| 5 | Putz, Lukas | 1755 | - | Kirchner, Martin | 1409 | 0 - 1 |
| 6 | Ertugrul, Ege | 1730 | - | Gumz, Edward | 1399 | 1 - 0 |
Leider haben wir jetzt die rote Laterne, die hoffentlich bald weitergereicht werden kann.


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen