Die Elo-Zugewinne in der letzten Spalte sind nur ungefähre Angaben, um wie viel sich die Elozahlen in der Schnellschach-Liste Österreichs ändern werden:
Nr. | Name | FED | Elo | Pgew. | Sp | EloN-Ø | Elo+/- | |
1 | Hake Nils | GER | 1000 | 3½ | 7 | 1675 | 168,5 | |
2 | Burgstaller Bastian | AUT | 993 | 2½ | 7 | 1655 | 105,5 | |
3 | Holzer Manuel | AUT | 1718 | 4½ | 7 | 1945 | 76,7 | |
4 | Li Tobias | AUT | 1045 | 3 | 7 | 1424 | 76,0 | |
5 | Li Patrick | AUT | 902 | 2 | 7 | 1487 | 75,0 | |
6 | Scharler Walter | AUT | 1738 | 4 | 7 | 1927 | 56,9 | |
7 | Grosse Manfred | AUT | 1810 | 4½ | 7 | 1872 | 52,8 | |
8 | Gruber Konrad | AUT | 1468 | 3 | 7 | 1716 | 40,3 | |
9 | Newrkla Alexander | AUT | 1840 | 4½ | 7 | 1855 | 36,0 | |
10 | Hergenroeder Cora | GER | 1463 | 3½ | 7 | 1523 | 31,5 | |
11 | Geworgyan Daniela | AUT | 800 | 1 | 7 | 1367 | 30,0 | |
12 | Berti Rudolf MAS | AUT | 1746 | 4 | 7 | 1719 | 26,8 | |
13 | Kornprat Manfred | AUT | 1852 | 4 | 7 | 1847 | 21,8 | |
14 | Bräuer Mario | AUT | 1428 | 3 | 7 | 1572 | 19,4 | |
15 | Schlager Florian | AUT | 1747 | 4½ | 7 | 1626 | 16,7 | |
16 | FM | Rubil Marko | CRO | 2269 | 6½ | 7 | 1965 | 11,1 |
17 |
Wyrwich Thomas Dr. | GER | 2252 | 6½ | 7 | 1871 | 5,7 | |
18 | Leitner Mathias | AUT | 1859 | 4 | 7 | 1776 | 4,7 | |
19 |
Hashme Sayed Masud | AFG | 1594 | 2½ | 7 | 1738 | 4,6 | |
20 | Maislinger Carl | AUT | 1000 | 2 | 7 | 1279 | 4,5 | |
21 | Thurner Michael | AUT | 1727 | 3½ | 7 | 1676 | 1,7 | |
22 | Schöpf Patrick | AUT | 1789 | 3½ | 7 | 1672 | 0,5 | |
23 | WFM | Stangl Anita Dr. | GER | 1978 | 4½ | 7 | 1828 | 0,0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen