USK UTTENDORF * Elozahlen Oktober 2022 |
|||||||||
Name | Sex | ELO TS neu | ELO TS alt | Diff. | Anz. | Pkt. | ELO Int. | ELO SS | Kat. |
Chanbabaev Amir | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | U10 | |||
Danojevic Zivko | 1991 | 1992 | -1 | 1 | 0,5 | 2019 | 2014 | S50 | |
Enzinger Samuel | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 939 | U16 | ||
Feichtner Thomas | 2088 | 2091 | -3 | 1 | 0,5 | 2128 | 2024 | S50 | |
Feigelstorfer Elias | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1084 | U14 | ||
Gampersberger Herb. | 1842 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1832 | S50 | |
Göschl Ortrun Mag. | w | 1882 | 1885 | -3 | 10 | 5 | 1875 | 1905 | |
Grundner Alois | 1874 | 1871 | 3 | 1 | 1 | 1927 | 1801 | S65 | |
Gumz Edward | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1001 | U12 | ||
Gumz Lewis | 0 | 0 | 0 | U8 | |||||
Hechenberger Johann | 1604 | 1570 | 34 | 9 | 4 | 1660 | 1601 | ||
Hörfarter Alexander | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1291 | U16 | |
ISAYEV Khalid | 0 | 0 | 0 | 1218 | U18 | ||||
Kreuzer Gerhard | 1718 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 1607 | S50 | ||
Lamberger Werner | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 1966 | S50 | |
Lamberger Werner sen. | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 1207 | S65 | ||
Lochner Josef | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 874 | U16 | ||
Nelson Jakob | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 910 | U16 | ||
Robitza Simon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 851 | U18 | ||
Sauerschnig Rene | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1583 | ||
Scharler Walter | 1700 | 1690 | 10 | 1 | 1 | 1748 | 1769 | S60 | |
Schöpf Gerhard | 1935 | 1942 | -7 | 1 | 0,5 | 1973 | 1871 | S50 | |
Schöpf Patrick | 1769 | 1769 | 0 | 1 | 0,5 | 1887 | 1752 | ||
Schweiger Wolfgang | 1787 | 1793 | -6 | 1 | 0,5 | 1853 | 1806 | S50 | |
Segl Andreas | w | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | U14 | ||
Steger Vanessa | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 847 | U14 | ||
Teubner Elias | 1139 | 894 | 245 | 10 | 6,5 | 880 | U18 | ||
Theussl Manfred | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 1922 | S50 | |
Thurner Michael | 1719 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 1771 | ||
SCHNITT | 1435 | 1425 | 1857 | 1474 |
Elozahlen Okt. 2022
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen