--> weitere Details bei chess-results!
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Putz, Lukas | U14 | AUT | 1289 | Sbg | Hallein | 6 | 27 | 30 | 1216 | |
2 | 4 | Chanbabaev, Amir | U12 | AUT | 821 | Sbg | Uttendorf | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 1222 | |
3 | 2 | Gumz, Edward | U14 | AUT | 876 | Sbg | Uttendorf | 5 | 25,5 | 27,5 | 1150 | |
4 | 15 | West, Harry | U14 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 1072 | |
5 | 3 | Li, Patrick | U12 | AUT | 852 | Wien | vereinslos | 4 | 28,5 | 31,5 | 964 | |
6 | Gumz, Lewis | U10 | AUT | 800 | Sbg | Uttendorf | 4 | 28,5 | 31,5 | 1027 | ||
7 | 12 | Stadler, Konstantin | U08 | AUT | 0 | Tirol | SV Nussdorf-Debant | 4 | 24,5 | 27,5 | 950 | |
8 | 14 | Vötter, Thomas | U14 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 4 | 24,5 | 25,5 | 912 | |
9 | 9 | Hartl, Maximilian | U10 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 4 | 23 | 24 | 1064 | |
10 | 8 | Foidl, Bernhard | U12 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 3 | 25,5 | 26,5 | 991 | |
11 | 13 | Voithofer, Luca | U12 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 3 | 23 | 25 | 764 | |
12 | 11 | Moser, Alois | U10 | AUT | 0 | Sbg | VS Schüttdorf | 3 | 22 | 23 | 845 | |
13 | 5 | Geworgyan, Stefanie | U10 | w | AUT | 806 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 3 | 20,5 | 21,5 | 875 |
14 | 10 | Hartl, Moritz | U08 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 2 | 20,5 | 21,5 | 674 | |
15 | 7 | Chanbabaeva, Azalia | U08 | w | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 1 | 19 | 20 | 168 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen