Zwischenstand nach 5 von 6 Bewerben
Nach sechs Bewerben werden die besten 5 Ergebnisse addiert, das schlechteste 6. Ergebnis wird gestrichen.
Bei Punktegleichstand entscheidet in der Endwertung das bessere Streichresultat. Herrscht hier Gleichstand wird nach Buchholzsumme gereiht.
Um in der Endabrechnung einen Ehrenpreis laut Gesamtausschreibung zu erhalten, müssen mindestens drei Teilnahmen registriert sein.
Rang | Name | Typ | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | SUMME | U16 | U14 | U12 | U10 | U08 | Buchholz SUMME |
1 | Gumz Edward | U12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 46 | 1 | 121 | |||||
2 | Chanbabaev Amir | U12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 43 | 2 | 120,5 | |||||
3 | Gumz Lewis | U10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 35 | 1 | 109,5 | |||||
4 | Fritzenwanger Elias | U12 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | 3 | 105 | |||||
5 | Berger Ben | U12 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 | 4 | 103 | |||||
6 | Lackner Philipp | U14 | --- | 7 | --- | 9 | 7 | 23 | 1 | 54,5 | |||||
7 | Feigelstorfer Elias | U16 | --- | 10 | --- | 10 | --- | 20 | 1 | 61 | |||||
8 | Ivanov Alexander | U14 | 9 | --- | --- | 10 | --- | 19 | 2 | 63 | |||||
9 | Hörfarter Alexander | U16 | --- | --- | 10 | 8 | --- | 18 | 2 | 49 | |||||
10 | Kröll Jakob | U10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 86 | |||||
12 | Margic Luka | U12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 93 | |||||
11 | Margic Lana | U10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 81,5 | |||||
13 | Lackner Josef | U12 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | 11 | 6 | 98 | |||||
14 | Höllwerth Lukas | U12 | 5 | 4 | 1 | --- | 1 | 11 | 7 | 78,5 | |||||
15 | Höner Leonhard | U10 | 4 | 1 | 1 | --- | 4 | 10 | 4 | 61,5 | |||||
16 | Lerch Manuel | U10 | 1 | 1 | 5 | --- | 2 | 9 | 5 | 76 | |||||
17 | Dulabic-Marjanovic Ivan | U16 | --- | --- | --- | 9 | --- | 9 | 3 | 21 | |||||
18 | Fritzenwanger Raphael | U10 | 1 | 1 | 1 | --- | 5 | 8 | 6 | 69 | |||||
19 | Kröll Philipp | U12 | 1 | 1 | --- | 4 | 1 | 7 | 8 | 60 | |||||
20 | Höller Simon | U12 | 1 | 1 | --- | 5 | --- | 7 | 9 | 59 | |||||
21 | Gassner Paul | U10 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 4 | 7 | 63,5 | |||||
22 | Gaßner Gabriel | U10 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 4 | 8 | 63 | |||||
23 | Hotter Tristan | U12 | 1 | 1 | --- | 2 | --- | 4 | 10 | 61 | |||||
24 | Gassner Julian | U10 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 4 | 9 | 61 | |||||
25 | Rieder Noah | U10 | 1 | --- | 1 | --- | 1 | 3 | 10 | 65 | |||||
26 | Rodlberger Rene | U10 | 1 | --- | 1 | --- | 1 | 3 | 11 | 64,5 | |||||
27 | Eberl Jakob | U10 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 3 | 12 | 58 | |||||
28 | Ivanova Elisaveta | U10 | 1 | --- | --- | 1 | --- | 2 | 13 | 44 | |||||
29 | Nelson Timothy | U08 | 1 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 1 | 43,5 | |||||
30 | Schratl Adrian | U08 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 2 | 2 | 41,5 | |||||
31 | Buchner Simon | U14 | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 27,5 | |||||
32 | Bacher Simon | U12 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | 11 | 24 | |||||
33 | Gevher Caner | U12 | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 | 12 | 19 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen