Gesamtwertung der sechs USKU-Jugend-Monatsturniere 2022/23

USKU-Jugend-Monatsturniere 2022/23

Endstand nach 6 Bewerben

Von den sechs Bewerben wurden die besten 5 Ergebnisse addiert, das schlechteste 6. Ergebnis wurde gestrichen.

Bei Punktegleichstand entschied in der Endwertung das bessere Streichresultat.

Um in der Endabrechnung aufzuscheinen, mussten mindestens drei Teilnahmen registriert sein.

Rang Name Typ Nov. Dez. Jan. Feb. März  April SUMME (5 Erg.) U14 U12 U10 U08 Anz.
1 Gumz Edward U12 10 9 8 10 9 10 48   1     6
2 Chanbabaev Amir U12 8 8 9 8 10 9 44   2     6
3 Gumz Lewis U10 7 3 7 10 8 7 39     1   6
4 Fritzenwanger Elias U12 3 6 6 9 6 5 32   3     6
5 Lackner Philipp U14 0 7 0 9 7 8 31 1       4
6 Berger Ben U12 6 5 4 7 1 1 23   4     6
7 Kröll Jakob U10 1 1 1 9 1 1 13     2   6
8 Margic Lana U10 1 1 1 8 1 1 12     3   6
9 Margic Luka U12 2 2 2 3 3 0 12   5     5
  Höllwerth Lukas U12 5 4 1 0 1 1 12   5     5
  Lackner Josef U12 1 1 3 6 0 1 12   5     5
  Höner Leonhard U10 4 1 1 0 4 2 12     4   5
13 Lerch Manuel U10 1 1 5 0 2 1 10     5   5
14 Fritzenwanger Raph U10 1 1 1 0 5 1 9     6   5
  Rodlberger Rene U10 1 0 1 0 1 6 9     6   4
16 Höller Simon U12 1 1 0 5 0 1 8   8     4
17 Kröll Philipp U12 1 1 0 4 1 0 7   9     4
  Rieder Noah U10 1 0 1 0 1 4 7     8   4
19 Eberl Jakob U10 0 1 1 0 1 3 6     9   4
20 Gassner Julian U10 1 1 1 0 1 1 5     10   5
  Gassner Paul U10 1 1 1 0 1 1 5     11   5
22 Gaßner Gabriel U10 1 1 1 0 1 0 4     12   4
23 Hotter Tristan U12 1 1 0 2 0 0 4   10     3
24 Nelson Timothy U08 1 0 0 0 1 1 3       1 3

 Weitere 9 Kids spielten nur ein- oder zweimal mit. Insgesamt waren 33 junge SpielerInnen im Einsatz.

Keine Kommentare: