Alle unsere Mitglieder der Schachsektion des Union Sportklubs Uttendorf
mit Stand 1. Jänner 2025
Name | Klasse | ÖSB-Nr. | FIDE-ID | Geschl. | Kategorie 2025 |
Bacher Maximilian | U10 | m | |||
Bacher Sarah | U14 | w | |||
Chanbabaev Amir | U14 | 141969 | 1685317 | m | Stamm JGD |
Danojevic Zivko | S65 | 101756 | 14407957 | m | Stamm ERW |
Eberl Jakob | U12 | 143386 | 1687530 | m | Stamm JGD |
Eder Martin | S50 | 102264 | m | Stamm ERW | |
Egger Lukas | U10 | m | |||
Feichtner Thomas | S50 | 102746 | 1613529 | m | Stamm ERW |
Feigelstorfer Elias | U18 | 141216 | 1687255 | m | Stamm JGD |
Fritzenwanger Elias | U14 | 143355 | 1687255 | m | Stamm JGD |
Fritzenwanger Raphael | U12 | 143356 | 1676202 | m | Stamm JGD |
Gantschnigg Martin | U14 | 143179 | 1684353 | m | Stamm JGD |
Göschl Ortrun | S50 | 103750 | 1661140 | w | Gast ERW |
Grundner Christine | AK | 118011 | w | ||
Grundner jun. Alois | S50 | 120989 | 1636669 | m | |
Grundner sen. Alois | S65 | 104172 | 1603230 | m | Stamm ERW |
Gumz Edward | U14 | 140584 | 1673882 | m | Stamm JGD |
Gumz Lewis | U12 | 141196 | 1676032 | m | Stamm JGD |
Günthör Raphael | U14 | m | n.gem. | ||
Hartl Maximilian | U12 | 146929 | 530004454 | m | Stamm JGD |
Hartl Moritz Tobias | U10 | 146539 | 530004560 | m | Stamm JGD |
Hechenberger Johann | AK | 117152 | 1667890 | m | Stamm ERW |
Hoffmann Julian | U14 | m | |||
Höner zu Altenschildesche Johanna | U10 | w | |||
Höner zu Altenschildesche Leonhard | U12 | 143475 | 1687891 | m | Stamm JGD |
Hörfarter Alexander | U18 | 133653 | 1666258 | m | Stamm JGD |
Kirchner Martin | S50 | 143323 | 1686828 | m | Stamm ERW |
Kogler Leonhard | U08 | m | |||
Kreuzer Gerhard | S50 | 107508 | 1646273 | m | Stamm ERW |
Kröll Jakob Christian | U12 | 143305 | 1686607 | m | Stamm JGD |
Lackner Philip | U16 | 143552 | 1688375 | m | Stamm JGD |
Lamberger jun. Werner | S50 | 107857 | 1613057 | m | Stamm ERW |
Lamberger sen. Werner | S65 | 107856 | 1632680 | m | Stamm ERW |
Lerch Leonie | U10 | w | |||
Lerch Manuel | U12 | 143401 | 1687603 | m | Stamm JGD |
Margic´ Luka | U14 | m | |||
Mooslechner Peter | S65 | 109438 | 1608045 | m | Gast ERW |
Nill Anna-Lena | U12 | w | |||
Nill Fabian | U12 | m | |||
Nutten Richard | S50 | 146073 | 530001846 | m | Stamm ERW |
Pichler Hermann | S50 | 110706 | m | ||
Robitza Simon | U20 | 135921 | m | Stamm JGD | |
Sammer Harald | S50 | m | |||
Sauerschnig Rene | AK | 112466 | 1603930 | m | Stamm ERW |
Scharler Walter | S65 | 112566 | 1609793 | m | Stamm ERW |
Schöpf Gerhard | S50 | 113161 | 1619730 | m | Stamm ERW |
Schöpf Patrick | AK | 113161 | 1626329 | m | Stamm ERW |
Schweiger Wolfgang | S50 | 113462 | 1611542 | m | Stamm ERW |
Shakh Adam | U10 | m | |||
Teubner Elias | U20 | 140793 | 1676300 | m | Stamm ERW |
Theußl Manfred | S50 | 114925 | 1613081 | m | Stamm ERW |
Thurner Michael | S50 | 114970 | 1603981 | m | Stamm ERW |
West Harry | U14 | 146159 | 530001854 | m | Stamm JGD |
Zass Andreas | U12 | m |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen