
Nicht hochgeistig, aber unterhaltsam für Zwischendurch:
Weiß am Zug kann auf 9 verschiedene Arten einzügig mattsetzen.
LÖSUNG (Zeilen unterhalb mit der Maus markieren!):
1)Db2 2)Db1 3)Ta2 4)Tc1 5)Lb2 6)Kd2 7)Ke2 8)Kf2 9)0-0
| Karl Hess, 1671 und Patrick Schöpf, 1647 |
Senoplast Uttendorf - SIR Rechenwirt: Auf Brett 6 kommt durch den Ausfall von Mannschaftsführer Erwin Müllauer heuer zum zweiten Mal unser Jugendlicher Patrick Schöpf zum Einsatz. Er trifft mit Weiß auf den Seniorspieler Karl Hess. Die beiden trennen sich in einer großteils fehlerfreien Partie nach 37 Zügen friedlich.| Nr. | Name | Elo | Team | Pkt. | Anz | % | Perf. |
| 1 | Berger Kaspar | 1988 | SAGÖ | 6.0 | 6 | 100.0 | 2691 |
| 2 | Schöpf Gerhard | 1932 | Seno Utt | 5,5 | 7 | 78.6 | 2053 |
| 3 | Mittermayr Gerhard | 2171 | SAGÖ | 5.0 | 7 | 71.4 | 2066 |
| 4 | Benda Herbert | 2252 | Zell | 4,5 | 5 | 90.0 | |
| 5 | Bjelosevic Bozo | 1961 | Schwarz2 | 4,5 | 5 | 90.0 | |
| 6 | Hauthaler Mario | 1970 | Hallein | 4,5 | 6 | 75.0 | |
| 7 | Nussbaumer Josef | 1954 | ASKPost | 4,5 | 6 | 75.0 | |
| 8 | Rauchenbacher Robert | 1894 | Schwarz2 | 4,5 | 6 | 75.0 | |
| 9 | Theußl Manfred | 2047 | Yoko Utt | 4,5 | 6 | 75.0 | |
| 11 | Scharler Walter | 1855 | Seno Utt | 4,5 | 7 | 64.3 | |
| 14 | Feichtner Thomas | 2165 | Yoko Utt | 4.0 | 6 | 66.7 | |
| 16 | Suess Werner | 2077 | Yoko Utt | 3,5 | 5 | 70.0 | |
| 23 | Hahn Günter | 2146 | Yoko Utt | 3.0 | 3 | 100.0 | |
| 28 | Danojevic Zivko | 2020 | Seno Utt | 3.0 | 6 | 50.0 | |
| 39 | Bernert Heinz | 1869 | Yoko Utt | 2,5 | 4 | 62.5 | |
| 51 | Thurner Michael | 1666 | Yoko Utt | 2,5 | 7 | 35.7 | |
| 56 | Lamberger Werner | 2033 | Yoko Utt | 2.0 | 4 | 50.0 | |
| 58 | Gampersberger Herbert | 2031 | Yoko Utt | 2.0 | 5 | 40.0 | |
| 64 | Grundner Alois | 1992 | Seno Utt | 2.0 | 7 | 28,6 | |
| 78 | Fuchs Guntram | 1899 | Yoko Utt | 1.0 | 1 | 100.0 | |
| 86 | Ellmauer Klaus | 1715 | Seno Utt | 1.0 | 2 | 50.0 | |
| 89 | Griesser Markus | 1951 | Seno Utt | 1.0 | 3 | 33.3 | |
| 94 | Müllauer Erwin | 1593 | Seno Utt | 1.0 | 6 | 16,7 | |
| 99 | Doppler Johann | 1587 | Yoko Utt | 0.5 | 1 | 50.0 | |
| 108 | Schöpf Patrick | 1828 | Seno Utt | 0.5 | 2 | 25.0 | |
| 121 | Grundner Alois jun. | 0 | Seno Utt | 0.0 | 1 | 0.0 |
Zum dritten Mal gab es im laufenden Bewerb eine "Massage à la Gü": Im Spiel gegen Hans-Peter Reschreiter konnte Günter Hahn mit Schwarz in ein Turmendspiel nach seinem Geschmack überleiten (Diagramm, Schwarz am Zug).| Günter Hahn, 2132 (Uttendorf) - Hans-Peter Reschreiter, 1846 (Konkordiahütte) |
| Walter Scharler, 1776 und Tobias Lackner, 1661 |
![]() |
| In dieser Stellung zog Schwarz (Walter Scharler) nach dem Gewinn des Bauern h2 14. ...Lf4. |
![]() |
| 15.g3 Lxg5 |
![]() |
| 16.Lxf7! Kxf7 17. Sxg5+ Kg8 18. Dxg4 Sf6 19.Dh4 und Walter warf zu früh das Handtuch. Wie wäre die Partie fortzusetzen gewesen? |