Gestern fand das "Finalturnier" unseres Klubs statt, mit dem die Vereinsmeister 2026 der Kinder und Jugendlichen gekürt wurden. Die Vereinsmeister 2026 sind Lionel Mascarenhas (U08/10), Maximilian Hartl (U12/14) und Edward Gumz (U16).
Nach 4 Bewerben, von denen die drei besten Ergebnisse addiert wurden, gab es folgenden Endstand:
Hier ist das Endergebnis des "Finalturniers", des 4. Bewerbs der Jugend-Monatsturnierserie:
| Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH-1 | BH | SB | SIEGE | RATING |
| 1 | Gumz Edward | 1336 | Uttendorf | U16 | 6 | 21½ | 24½ | 24,50 | 6 | 1984 |
| 2 | West Harry | 1327 | Uttendorf | U16 | 5 | 19 | 20½ | 14,50 | 5 | 1450 |
| 3 | Kirchschlager Julian | 1206 | ASK Sbg. | U08 | 5 | 15½ | 16½ | 10,50 | 5 | 1355 |
| 4 | Hartl Maximilian | 1241 | Uttendorf | U12 | 4 | 20 | 21 | 10,00 | 4 | 1262 |
| 5 | Gumz Lewis | 1327 | Uttendorf | U12 | 4 | 18 | 19 | 8,00 | 4 | 1262 |
| 6 | Shakh Adam | 0 | Uttendorf | U10 | 4 | 15½ | 17½ | 10,00 | 4 | 1165 |
| 7 | Innerhofer Laurenz | 0 | Uttendorf | U10 | 3½ | 18½ | 20½ | 10,00 | 3 | 1139 |
| 8 | Kröll Jakob | 0 | Uttendorf | U12 | 3 | 18 | 20½ | 8,50 | 3 | 1095 |
| 9 | Höner zu A., Johanna | 0 | Uttendorf | U10 | 3 | 17 | 19 | 6,00 | 3 | 1089 |
| 10 | Innerhofer David | 0 | Uttendorf | U10 | 3 | 16½ | 18½ | 8,25 | 2 | 1034 |
| 11 | Günthör Raphael | 0 | Uttendorf | U14 | 3 | 14½ | 15½ | 5,00 | 2 | 1082 |
| 12 | Volgger Julian | 0 | Uttendorf | U12 | 3 | 13 | 14 | 4,50 | 3 | 928 |
| 13 | Huber Daniel | 0 | Uttendorf | U10 | 3 | 12½ | 14 | 6,00 | 3 | 1000 |
| 14 | Rodlberger Nele | 0 | BRG Zell a.S. | U12 | 2½ | 16½ | 18½ | 6,50 | 2 | 916 |
| 15 | Volgger Maximilian | 0 | Uttendorf | U10 | 2½ | 15 | 16 | 4,75 | 2 | 851 |
| 16 | Bacher Maximilian | 0 | Uttendorf | U12 | 2½ | 9½ | 10½ | 3,00 | 2 | 943 |
| 17 | Mascarenhas Lionel | 0 | Uttendorf | U08 | 2 | 19 | 21½ | 6,00 | 2 | 1004 |
| 18 | Lobeau Marin | 0 | Uttendorf | U10 | 2 | 18½ | 19½ | 3,50 | 2 | 867 |
| 19 | Steger Samuel | 0 | Uttendorf | U08 | 2 | 18 | 20½ | 5,50 | 2 | 930 |
| 20 | Kogler Anna Maria | 0 | Uttendorf | U10 | 1½ | 15½ | 16½ | 2,00 | 1 | 741 |
| 21 | Lobeau Jonah | 0 | Uttendorf | U10 | 1½ | 12½ | 13½ | 1,50 | 1 | 682 |
Zwischendurch verköstigte unsere Klubkollegin Ortrun Göschl die Kinder und Jugendlichen mit Kuchen.
--> das Finalturnier bei chess-results!
--> alle Infos zur Jugend-Monatsturnierserie 2025/26!



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen