Die leicht ersatzgeschwächten "Yokozunas" erreichten in der Landesliga A daheim gegen die Oberösterreicher aus Mattighofen ein schönes Unentschieden, obwohl unsere Leute auf allen Brettern elomäßig leicht unterlegen waren.
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Mattighofen 1961 | ELO | 3:3 | ||
1 | Suess Werner DI. | 1973 | Maierhofer Johann | 2058 | 0.5:0.5 | ||
2 | Goeschl Ortrun | 1952 | Waldner Alois | 1967 | 0:1 | ||
3 | Feichtner Thomas | 2098 | Doellinger Anselm | 1966 | 0.5:0.5 | ||
4 | Lamberger Werner | 2025 | Poetsch Klaus | 2217 | 0:1 | ||
5 | Gampersberger Herbert | 1863 | Günes Erdogan | 1966 | 1:0 | ||
6 | Schweiger Wolfgang | 1822 | Hecker Rafael | 0 | 1:0 |
Die zweite Mannschaft "Senoplast" gab im Startduell der 1. Klasse Süd mit Wolfgang Schweiger und Walter Scharler auch zwei Stützen vor. So gab es auswärts gegen die auf drei Brettern elomäßig überlegenen Tennengauer eine knappe 3:2-Niederlage. Unsere beiden Jugendspieler verloren zwar, lieferten aber schöne Partien! Vor allem die Partie Marcos gegen das Gollinger Nachwuchstalent Martin Brandauer endete mit einem furiosen Mattfinale. In den nächsten Tagen wird es in diesem Blog präsentiert werden.
BR | pum4.at-Webdesign-Golling | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 3:2 | ||
1 | Schlager Friedrich Dr. | 1605 | Grundner Alois | 1874 | 0:1 | ||
2 | Brandauer Martin | 1563 | Maier Marco | 1406 | 1:0 | ||
3 | Ljubic Franjo | 1617 | Hechenberger Johann | 1512 | 0.5:0.5 | ||
4 | Lainer Johannes | 0 | Lamberger Werner | 1411 | 0.5:0.5 | ||
5 | Schöner Norbert | 1114 | Robitza Simon | 821 | 1:0 |
---> Die Meisterschaft bei chess-results!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen