Pro Kategorie sind max. 10 Spieler angeführt. Bei der Vergabe wurde nach der | |||||||||
am Anschlagbrett bekanntgegebenen Vorgangsweise entschieden. | |||||||||
Gelb markiert ist der Spieler/die Spielerin, der/die tatsächlich den Geldpreis in | |||||||||
Höhe von € 50,- in Empfang nehmen konnte. | |||||||||
Grün markiert sind SpielerInnen, die einen der 6 Hauptpreise erhalten hatten. | |||||||||
Rötlich markiert sind SpielerInnen, die bereits einen anderen Kategoriepreis | |||||||||
erhalten hatten. | |||||||||
Jugend männlich | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 22 | 32 | Maier Marco | 1532 | U16 | Pzg | 4 | 4 | |
2 | 32 | 34 | Alkhaled Hadi | 1466 | U14 | Pzg | 3 | 3 | |
3 | 35 | 44 | Alkhaled Rami | 1183 | U14 | Pzg | 3 | 3 | |
4 | 36 | 42 | Alkhaled Taim | 1238 | U10 | Pzg | 3 | 3 | |
5 | 41 | 43 | Homolja David | 1200 | U14 | 2 | 2 | ||
6 | 46 | 46 | Robitza Simon | 870 | U14 | Pzg | 1 | 1 | |
Jugend weiblich | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 47 | 47 | Eichler Lara | W | 800 | U12 | 1 | 1 | |
Beste Dame | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 6 | 13 | Goeschl Ortrun Mag. | W | 1884 | Pzg | 5 | 5 | |
Altersgruppe S50 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 2 | 6 | Hazdra Thomas Mag. | 2060 | S50 | 5½ | 5½ | ||
2 | 3 | 5 | Feichtner Thomas | 2068 | S50 | Pzg | 5½ | 5½ | |
3 | 4 | 7 | Danojevic Zivko | 2049 | S50 | Pzg | 5½ | 5½ | |
4 | 9 | 3 | Kondrak Christoph | 2127 | S50 | 4½ | 4½ | ||
5 | 10 | 2 | Blaas Hansjörg | 2198 | S50 | 4½ | 4½ | ||
6 | 11 | 14 | Gampersberger Herbert | 1858 | S50 | 4½ | 4½ | ||
7 | 12 | 9 | Lang Karl | 1959 | S50 | 4 | 4 | ||
8 | 13 | 10 | Grosse Manfred | 1931 | S50 | 4 | 4 | ||
9 | 14 | 40 | Kappler Johann | 1308 | S50 | 4 | 4 | ||
10 | 17 | 20 | Schweiger Wolfgang | 1793 | S50 | Pzg | 4 | 4 | |
und 10 weitere S50-Spieler | |||||||||
Altersgruppe S65 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 15 | 28 | Hammerschall Horst | 1682 | S65 | 4 | 4 | ||
2 | 19 | 12 | Srna Jan Ing. | 1889 | S65 | 4 | 4 | ||
3 | 33 | 33 | Gall Konrad | 1494 | S65 | Pzg | 3 | 3 | |
4 | 34 | 29 | Gruber Otmar | 1617 | S65 | 3 | 3 | ||
5 | 37 | 37 | Kollmann Hans | 1432 | S65 | Pzg | 3 | 3 | |
6 | 43 | 36 | Gruber Helmut | 1438 | S65 | Pzg | 2 | 2 | |
7 | 45 | 41 | Meisl Walter | 1268 | S65 | 2 | 2 | ||
Elozahl zwischen 0 und 1299 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 35 | 44 | Alkhaled Rami | 1183 | U14 | Pzg | 3 | 3 | |
2 | 36 | 42 | Alkhaled Taim | 1238 | U10 | Pzg | 3 | 3 | |
3 | 41 | 43 | Homolja David | 1200 | U14 | 2 | 2 | ||
4 | 44 | 45 | Winkler Johannes | 1093 | S50 | 2 | 2 | ||
5 | 45 | 41 | Meisl Walter | 1268 | S65 | 2 | 2 | ||
6 | 46 | 46 | Robitza Simon | 870 | U14 | Pzg | 1 | 1 | |
7 | 47 | 47 | Eichler Lara | W | 800 | U12 | 1 | 1 | |
Elozahl zwischen 1300 und 1499 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 14 | 40 | Kappler Johann | 1308 | S50 | 4 | 4 | ||
2 | 32 | 34 | Alkhaled Hadi | 1466 | U14 | Pzg | 3 | 3 | |
3 | 33 | 33 | Gall Konrad | 1494 | S65 | Pzg | 3 | 3 | |
4 | 37 | 37 | Kollmann Hans | 1432 | S65 | Pzg | 3 | 3 | |
5 | 38 | 39 | Winkler Manfred | 1320 | S50 | 3 | 3 | ||
6 | 39 | 35 | Holzmann Martin | 1451 | Pzg | 2½ | 2½ | ||
7 | 40 | 38 | Bräuer Mario | 1430 | 2 | 2 | |||
8 | 43 | 36 | Gruber Helmut | 1438 | S65 | Pzg | 2 | 2 | |
Elozahl zwischen 1500 und 1699 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 15 | 28 | Hammerschall Horst | 1682 | S65 | 4 | 4 | ||
2 | 16 | 26 | Medina Miguel | 1696 | 4 | 4 | |||
3 | 22 | 32 | Maier Marco | 1532 | U16 | Pzg | 4 | 4 | |
4 | 28 | 31 | Dummert Norbert | 1590 | S50 | 3½ | 3½ | ||
5 | 31 | 30 | Hashme Sayed Masud | 1601 | Pzg | 3 | 3 | ||
6 | 34 | 29 | Gruber Otmar | 1617 | S65 | 3 | 3 | ||
7 | 42 | 27 | Karlhuber Richard | 1686 | S50 | 2 | 2 | ||
Elozahl zwischen 1700 und 1899 | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 5 | 15 | Ploessnig Michael | 1841 | 5½ | 5½ | |||
2 | 6 | 13 | Goeschl Ortrun Mag. | W | 1884 | Pzg | 5 | 5 | |
3 | 8 | 16 | Leitner Mathias | 1832 | 5 | 5 | |||
4 | 11 | 14 | Gampersberger Herbert | 1858 | S50 | 4½ | 4½ | ||
5 | 17 | 20 | Schweiger Wolfgang | 1793 | S50 | Pzg | 4 | 4 | |
6 | 18 | 24 | Schöpf Patrick | 1716 | Pzg | 4 | 4 | ||
7 | 19 | 12 | Srna Jan Ing. | 1889 | S65 | 4 | 4 | ||
8 | 20 | 23 | Thurner Michael | 1732 | Pzg | 4 | 4 | ||
9 | 21 | 25 | Berti Christoph | 1705 | Pzg | 4 | 4 | ||
10 | 24 | 18 | Gruber Dietmar | 1795 | S50 | 3½ | 3½ | ||
Beste Rangverbesserung | |||||||||
Kat-Rg. | Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | |
1 | 14 | 40 | Kappler Johann | 1308 | S50 | 4 | 4 | ||
2 | 15 | 28 | Hammerschall Horst | 1682 | S65 | 4 | 4 | ||
3 | 5 | 15 | Ploessnig Michael | 1841 | 5½ | 5½ | |||
4 | 16 | 26 | Medina Miguel | 1696 | 4 | 4 | |||
5 | 22 | 32 | Maier Marco | 1532 | U16 | Pzg | 4 | 4 | |
6 | 35 | 44 | Alkhaled Rami | 1183 | U14 | Pzg | 3 | 3 | |
7 | 8 | 16 | Leitner Mathias | 1832 | 5 | 5 | |||
8 | 6 | 13 | Goeschl Ortrun Mag. | W | 1884 | Pzg | 5 | 5 | |
9 | 18 | 24 | Schöpf Patrick | 1716 | Pzg | 4 | 4 | ||
10 | 36 | 42 | Alkhaled Taim | 1238 | U10 | Pzg | 3 | 3 | |
und weitere 37 SpielerInnen |
Sonntag, 8. September 2019
Gipfelschach 2019: Kategoriepreise
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen