Folgende Leute werden in unserem Einserteam "Yokozuna Uttendorf" in der Landesliga A eingesetzt werden. Neben den Angeführten können noch weitere sechs SpielerInnen Verwendung finden, auch Stammspieler aus der Senoplast-Mannschaft.
| Yokozuna Uttendorf Elo-Ø:1977 | |||||
| Br | Name | EloN | EloI | FED | |
| 1 | Danojevic Zivko | 1983 | 2008 | BIH | |
| 2 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1941 | 1935 | AUT |
| 3 | Feichtner Thomas | 2064 | 2099 | AUT | |
| 4 | Schöpf Gerhard | 1906 | 1947 | AUT | |
| 5 | Schöpf Patrick | 1741 | 1858 | AUT | |
| 6 | Thurner Michael | 1747 | 1843 | AUT | |
| Schweiger Wolfgang | 1781 | 1850 | AUT | ||
| Feigelstorfer Elias | 1246 | 0 | AUT | ||
| Teubner Elias | 1444 | 0 | AUT | ||
| Lamberger Werner | 2019 | 2033 | AUT | ||
| Eder Martin | 1785 | 0 | AUT | ||
| Theussl Manfred | 1949 | 2024 | AUT | ||
Die Mannschaftsaufstellung von Senoplast Uttendorf in der Landesliga B sieht wie nachfolgend aus. Auch hier können noch zusätzliche 6 SpielerInnen eingesetzt werden, allerdings nicht die sechs Stammspieler der Yokozunas.
| Senoplast Uttendorf Elo-Ø:1816 | |||||
| Br | Name | EloN | EloI | FED | |
| 1 | Teubner Elias | 1444 | 0 | AUT | |
| 2 | Feigelstorfer Elias | 1246 | 0 | AUT | |
| 3 | Grundner Alois | 1861 | 1927 | AUT | |
| 4 | Scharler Walter | 1717 | 1748 | AUT | |
| 5 | Hechenberger Johann | 1660 | 1660 | AUT | |
| 6 | Eder Martin | 1785 | 0 | AUT | |
| Schweiger Wolfgang | 1781 | 1850 | AUT | ||
| Lamberger Werner | 2019 | 2033 | AUT | ||
| Hörfarter Alexander | 1019 | 1231 | AUT | ||
| Kreuzer Gerhard | 1730 | 0 | AUT | ||
| Lamberger Werner sen. | 1369 | 0 | AUT | ||
| Sauerschnig Rene | 1451 | 1765 | AUT | ||
--> Alle weiteren Infos zur LLA und LLB!


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen