Insgesamt 53 TeilnehmerInnen beteiligten sich an den drei Blitzturnieren des "Salzburger Festtagsblitz 2023/24". Im Gegensatz zu früheren Jahren spielte niemand von unserem Klub mit.
Die Reihung der Top 15 in der Gesamtwertung:
Rg. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | Dreikönig | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hresc Vladimir | 2240 | Schachverein Wolfsberg | 100 | 80 | 100 | 280 | |
2 | Ljubic Juro | 2156 | Sv Schwarzach | 70 | 70 | 80 | 220 | ||
3 | Panajotov Radoslav | 2223 | Tvn Thalgau/Mondsee | 60 | 100 | 45 | 205 | ||
4 | IM | Alvir Aco | 2256 | Sv Pamhagen | 80 | 50 | 60 | 190 | |
5 | Marchhart Matthias | 2122 | 41 | 60 | 50 | 151 | |||
6 | Halilovic Husejin | 1955 | Hallein | 50 | 32 | 35 | 117 | ||
7 | CM | Maierhofer Johann | 2018 | Ranshofen | 30 | 35 | 32 | 97 | |
8 | Loreth Thomas | 1757 | Oberndorf/Laufen | 35 | 41 | 19 | 95 | ||
9 | Warzycha Gerwin | 1812 | Ask Salzburg | 80 | 80 | ||||
10 | Mörwald Magdalena | 1930 | Ask Salzburg | 26 | 38 | 14 | 78 | ||
11 | Stöckl Norbert Dr. | 2078 | Sv Schwarzach | 24 | 22 | 24 | 70 | ||
12 | Besner Bernhard | 2126 | Ask Salzburg | 30 | 38 | 68 | |||
13 | Hager Franz Dr. | 2159 | Schachklub Golling | 26 | 41 | 67 | |||
14 | Grausgruber Rene | 1783 | Mattighofen | 45 | 17 | 62 | |||
15 | Cardaklija Mirsad | 1941 | Sk Pjesak | 38 | 18 | 56 |
2 Kommentare:
Hallo Alois!
Danke für Deine tollen Berichte. Zeitgerecht, informativ, genau,...
Wenn ich Infos benötige (Austragungsorte, Ergebnisse,..) schaue ich auf eure Homepage und die vom ASK Salzburg!
Beste Grüße
Gerhard Felix Rosenlechner
Der Schachkiebitz!
Danke, Gerhard, für deine anerkennenden Worte. Da muss ich aber gleich etwas zurückgeben: Ich schaue immer in deine HPdie gur gemacht ist und die vom ASK!! ;-))
LG Lois
Kommentar veröffentlichen