Unsere Nachwuchshoffnung Elias Feigelstorfer spielte im B-Turnier (Elo 1700 - 2100) mit. Als Nr. 25 gestartet, erzielte er aus den 9 Partien 4,5 Punkte, womit er das Turnier mit einem Rating von 1911 auf Platz 17 beendete. Eine sehr gute Leistung, Gratulation!
Im C-Bewerb traten vier unserer Klub-Kids an, wobei jedes über Erwartung abschnitt:
Edward Gumz, U14: Elo 982, Rang 17, 4 Pkt., Performance 1254!
Philip Lackner, U14: Elo 870, Rang 19, 4 Pkt., Performance 1132!
Luuk Smit, U16: Elo 0, Rang 21, 3.5 Pkt., Performance 1060!
Lewis Gumz, U10: Elo 0, Rang 23, 3 Pkt., Performance 984!
Super!!
Im Folgenden die Endergebnisse der einzelnen Bewerbe, wobei die Salzburger, soweit mir bekannt, färbig markiert sind:
Hauptturnier (37 Teiln.), die vier teilnehmenden SalzburgerInnen waren Spieler vom ASK:
Rg. | Snr. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | IM | Köllner, Ruben Gideon | GER | 2454 | 8 | 39 | 49,5 | 43,75 |
2 | 5 | FM | Ostovic, Matija | CRO | 2376 | 6,5 | 38 | 50 | 33 |
3 | 6 | FM | Lavrencic, Matic | SLO | 2318 | 6,5 | 37 | 49 | 33,5 |
4 | 4 | FM | Weishäutel, Moritz | GER | 2398 | 6 | 39,5 | 52,5 | 32,25 |
5 | 10 | FM | Chassard, Cedric | GER | 2244 | 6 | 36 | 47,5 | 27,5 |
6 | 2 | GM | Zelcic, Robert | CRO | 2453 | 5,5 | 38,5 | 50 | 27,25 |
7 | 16 | FM | Buchenau, Frank | GER | 2174 | 5,5 | 31 | 40 | 21,5 |
8 | 17 | Englert, Luca | GER | 2174 | 5,5 | 27,5 | 36 | 21 | |
9 | 3 | GM | Rogic, Davor DI. | CRO | 2403 | 5 | 36,5 | 48 | 24,25 |
10 | 19 | Rosol, Philip | POL | 2150 | 5 | 35 | 45 | 22,75 | |
16 | 28 | Warzycha, Gerwin | AUT | 2023 | 5 | 27 | 35 | 17,25 | |
19 | 31 | Gschwandtl, Alexander | AUT | 1981 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 18 | |
26 | 32 | Mörwald, Magdalena | AUT | 1965 | 3,5 | 33,5 | 43 | 15,75 | |
36 | 35 | Donegani, Peter | GER | 1942 | 2 | 27 | 34,5 | 6,25 |
B-Turnier (34 Teiln., Elo 1700 bis 2100):
Rg. | Snr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Köllner, Christof | GER | 2070 | Sf Deizisau | 7,5 | 37,5 | 49 | 40 |
2 | 2 | Narr, Kevin | GER | 2057 | Sv Stockenhausen-Frommern | 7,5 | 37 | 48,5 | 40 |
3 | 4 | Halilovic, Husejin | BIH | 2006 | Hallein | 6 | 37,5 | 48 | 31 |
4 | 9 | Gold, Theodor | AUT | 1972 | Tschaturanga | 6 | 34 | 45 | 25,5 |
5 | 6 | Heigerer, Stefan | AUT | 1992 | Ask Salzburg | 5,5 | 34 | 44,5 | 24,5 |
6 | 14 | Szobries, Harald | GER | 1922 | Sv Hellern | 5,5 | 33 | 43 | 23,75 |
7 | 17 | Brandauer, Martin | AUT | 1889 | Schachklub Golling | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 21,5 |
8 | 10 | Koban, Markus | AUT | 1953 | Postsportverein Graz | 5,5 | 31,5 | 42,5 | 22,75 |
9 | 7 | Calvi, Stefan | GER | 1990 | Sv Oberursel | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 21,5 |
10 | 28 | Jacobasch, Ronja | GER | 1781 | Ssv Altenberg | 5,5 | 31,5 | 40 | 21,75 |
17 | 25 | Feigelstorfer, Elias | AUT | 1799 | Uttendorf | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 19,75 |
21 | 23 | Pöllner, Florian | GER | 1815 | Ask Salzburg | 4 | 29 | 37 | 13,5 |
22 | 19 | Sendlhofer, Franz | AUT | 1848 | Sv Schwarzach | 4 | 28,5 | 36,5 | 13,75 |
23 | 34 | Ljubic, Zvonimir | CRO | 1687 | Sk Pjesak | 4 | 27 | 35,5 | 13,5 |
24 | 32 | Viehhauser, Simon | AUT | 1714 | Sv Schwarzach | 4 | 25 | 33 | 12 |
25 | 22 | Hagmüller, Josef | AUT | 1829 | Oberndorf/Laufen | 4 | 23 | 31 | 12 |
31 | 12 | Prüll, Lukas | AUT | 1933 | Ask Salzburg | 2,5 | 28,5 | 38,5 | 8 |
33 | 20 | Wieser, Rupert | AUT | 1843 | Schachklub Golling | 2,5 | 25 | 32,5 | 7,5 |
C-Turnier (25 Teiln., Elo bis 1699), bei dem die meisten Salzburger im Einsatz waren:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 3 | Wagner, Samuel | AUT | 1631 | 7,5 | 37,5 | 48,5 | 39,25 |
2 | 1 | Narr, Armin | GER | 1684 | 7 | 36 | 47,5 | 34,75 |
3 | 13 | Hospodar, Patrick | AUT | 1320 | 6 | 38,5 | 50 | 31,25 |
4 | 2 | Lainer, Johannes | AUT | 1670 | 6 | 38,5 | 50 | 30,75 |
5 | 9 | Geworgyan, Derenick | AUT | 1548 | 6 | 34,5 | 46 | 29 |
6 | 6 | Schinwald, Florian | AUT | 1600 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 26,25 |
7 | 10 | Pirnbacher, Klaus | AUT | 1458 | 5 | 36 | 44 | 19 |
8 | 16 | Gruber, Sebastian | AUT | 993 | 5 | 35,5 | 46 | 23 |
9 | 5 | Rella, Mario | AUT | 1600 | 5 | 31,5 | 41 | 21,5 |
10 | 4 | Mamarina, Franc | AUT | 1622 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 21,25 |
11 | 15 | Prossinger, Jakob | AUT | 1189 | 4,5 | 32 | 42 | 17,75 |
13 | 7 | Egger, Johann | AUT | 1588 | 4,5 | 27 | 36,5 | 15,75 |
15 | 11 | Entacher, Ferdinand | AUT | 1438 | 4 | 33 | 42,5 | 16,5 |
17 | 17 | Gumz, Edward | AUT | 982 | 4 | 31 | 37,5 | 12,5 |
19 | 19 | Lackner, Philip | AUT | 870 | 4 | 27,5 | 33 | 11,25 |
21 | 25 | Smit, Luuk Robertus Hendrik | AUT | 0 | 3,5 | 27 | 34,5 | 11,75 |
22 | 12 | Roithner, Michael | AUT | 1414 | 3 | 31 | 38,5 | 8,25 |
23 | 21 | Gumz, Lewis | AUT | 0 | 3 | 26 | 31 | 6,5 |
24 | 20 | Gruber, Florian | AUT | 862 | 3 | 25 | 30 | 7,5 |
Hier ein Foto von Juro Ljubic vom Camp. Es zeigt GM Robert Zelcic beim Simultan gegen die Jugendlichen:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen