Eddie Gumz führt in der Jugendwertung |
Sektionsleiter Thomas Feichtner setzte sich einmal mehr durch. Dahinter landete Elias Teubner, der erstmals bei der Serie anwesend war.
Der Endstand:
Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt | BH-1 | BH |
1 | Feichtner, Thomas | 2044 | Uttendorf | 6 | 25 | 26 |
2 | Teubner, Elias | 1047 | Uttendorf | 5 | 20,5 | 21,5 |
3 | Grundner, Alois | 1867 | Uttendorf | 4,5 | 23,5 | 24,5 |
4 | Scharler, Walter | 1769 | Uttendorf | 4,5 | 21,5 | 26 |
5 | Kirchner, Martin | 0 | Uttendorf | 4 | 25,5 | 26,5 |
6 | West, Harry | 1327 | Uttendorf | 4 | 24 | 25 |
7 | Schnöll, Sepp | 0 | Mittersill | 3 | 22,5 | 23,5 |
8 | Gumz, Lewis | 1327 | Uttendorf | 2 | 21,5 | 22,5 |
9 | Hartl, Maximilian | 0 | Uttendorf | 1 | 25 | 26 |
10 | Wimmer, Paul | 0 | Stuhlfelden | 1 | 22,5 | 23,5 |
--> alle Details bei chess-results!
--> zur Gesamtwertung nach 5 Runden!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen