Mitgliederliste Stand 10.8.2023

USK Uttendorf
Schachsektion

MITGLIEDERLISTE mit Stand 10.8. 2023

 Wir haben momentan 59 Mitglieder, davon 37 Jugendliche.


FamName Vorname ÖSB-ID FIDE-ID AK 2023 AK 2024

Berger Benjamin 143454 0 U12 U12

Chanbabaev Amir 141969 1685317 U12 U12

Danojevic Zivko 101756 14407957 S50 S50

Eberl Jakob  143386 1687530 U10 U12

Eder Martin 102264 0 Allg.Kl. Allg.Kl.

Enzinger  Samuel 136381 0 U16 U18

Feichtner Thomas 102746 1613529 S50 S50

Feigelstorfer Elias 141216 1687255 U16 U16

Fritzenwanger Elias 143355 1687255 U12 U14

Fritzenwanger Raphael 143356 1676202 U10 U10

Gantschnigg Martin 143179 1684353 U12 U14

Gaßner Gabriel 0 0 U10 U10

Gassner Julian 143303 1686623 U10 U10

Gassner Paul 143302 1686631 U10 U10

Göschl Ortrun 103750 1661140 Allg.Kl. S50

Grundner Christine 118011 0 Allg.Kl. Allg.Kl.

Grundner jun. Alois 120989 1636669 S50 S50

Grundner sen. Alois 104172 1603230 S70 S70

Gumz Lewis 141196 1676032 U10 U10

Gumz Edward 140584 1673882 U12 U14

Hamoser Laurenz 0 0 U12 U12

Hechenberger Johann 117152 1667890 Allg.Kl. Allg.Kl.

Höller Simon 0 0 U12 U14

Höllwerth Lukas 143820 0 U12 U14

Höner zu Altenschildesche Leonhard 143475 1687891 U10 U10

Hörfarter Alexander 133653 1666258 U16 U18

Isayev Khalid 141077 1675540 U20 U20

Ivanov Alexander 143377 1687468 U14 U14

Ivanova Elizabeta 143387 1687549 U12 U12

Kirchner Martin 143323 1686828 S50 S50

Kreuzer Gerhard 107508 1646273 S50 S50

Kröll Jakob Christian 143305 1686607 U10 U10

Kröll Philipp Rudolf 143296 1686682 U12 U14

Lackner Josef 0 0 U12 U12

Lackner Philip 143552 1688375 U14 U14

Lamberger jun. Werner 107857 1613057 S50 S50

Lamberger sen. Werner 107856 1632680 S80 S80

Lerch  Manuel 143401 1687603 U10 U10

Lochner Josef 136583 0 U16 U18

Margic´ Lana 143321 1687573 U10 U12

Margic´ Luka 0 0 U12 U14

Mooslechner Peter 109438 1608045 S60 S60

Nelson Jakob 135922 1669664 U18 U18

Nelson Timothy Douglas 143332 1669664 U08 U10

Pichler Hermann 110706 0 S50 S50

Rieder Noah 143322 1686836 U10 U10

Robitza Simon 135921 0 U18 U20

Rodlberger  René 143278 1685570 U10 U10

Sammer Harald 0 0 Allg.Kl. Allg.Kl.

Sauerschnig Rene 112466 1603930 Allg.Kl. Allg.Kl.

Scharler Walter 112566 1609793 S60 S60

Schöpf Gerhard 113161 1619730 S50 S50

Schöpf Patrick 113161 1626329 Allg.Kl. Allg.Kl.

Schratl Adrian 0 0 U08 U10

Schweiger Wolfgang 113462 1611542 S60 S60

Segl Andreas 134445 1676415 U14 U16

Teubner Elias 140793 1676300 U18 U20

Theußl Manfred 114925 1613081 S50 S50

Thurner Michael 114970 1603981 Allg.Kl. S50

Keine Kommentare: