Spielerliste Landesliga A 2023/24

Spielerliste, sortiert nach erspielten Punkten (Uttendorfer sind gelb markiert):

Nr.   Name FED Elo Pgew. Sp EloN-Ø Elo+/-
1   Hake Nils GER 1523 8 1817 181,4
2   Hasanovic Nurija BIH 1979 6 8 1741 6,1
3   Hamberger Hermann AUT 2049 8 1932 5,7
4   Ljubic Juro AUT 2166 9 1981 -16,8
5   Herrmann Michael GER 2057 8 1933 4,3
6 CM Maierhofer Johann AUT 2019 5 9 1983 1,5
7   Heigerer Stefan AUT 1925 4 6 1814 4,1
8   Krimbacher Walter AUT 1762 5 8 1837 50,2
9 FM Huch Reiner GER 2229 9 2098 -20,6
10   Löffler Christoph AUT 2076 9 1982 -20,2
11   Rücker Benjamin GER 2232 6 2048 3,3
12   Egger Martin Dr. AUT 1982 9 1988 1,0
13   Waldner Alois AUT 2029 9 2147 25,6
14 FM Hanel Reinhard Dr. AUT 2187 8 2108 -4,4
15   Cardaklija Mirsad BIH 1948 9 1839 -11,2
16   Brehovsky Paul AUT 2119 5 1781 4,1
17 NM Ager Josef AUT 2007 5 1625 2,9
18   Mayr Harald AUT 1966 6 1689 5,1
19   Zebedin Wolfgang Dr. AUT 2067 4 6 1987 6,2
20 MK Spiesberger Gerhard AUT 2024 4 9 2077 2,1
21   Budjav Enkhjargal AUT 1883 4 5 1960 46,5
22   Werndl Erich Mag. AUT 2035 4 5 1986 21,8
23   Halilovic Husejin BIH 1955 4 6 2110 45,1
24   Stadler Alexander GER 2057 4 5 2052 26,2
25   Topalidis Pavlos GRE 1735 4 5 1815 57,9
26   Feichtner Thomas AUT 2064 9 2033 -24,1
27   Valderrama Linandro AUT 1801 6 2016 51,1
31   Thurner Michael AUT 1747 5 1915 28,7
39   Feigelstorfer Elias AUT 1246 5 1578 111,8
42   Schöpf Gerhard AUT 1906 2 6 2004 -5,1
43   Werdecker Roland AUT 1916 3 8 1946 -14,8
44   Leitner Mathias AUT 1764 3 6 1858 18,5
45   Hopfgartner Heinz DI. AUT 1997 3 7 1975 -13,8
46   Wittmann Helmut DI GER 2031 3 8 1851 -49,3
47   Schöpf Patrick AUT 1741 3 8 1961 31,9
48   Wollrab Richard GER 2019 2 4 1855 -16,2
49   Berti Rudolf AUT 1651 3 4 1671 33,0
50 FM Pflug Mathias GER 2225 3 2051 4,8
51   Stöhr Helmut GER 1954 5 2032 10,5
52   Müller Philipp GER 2216 3 1886 -1,1
53   Hauthaler Mario AUT 1966 8 1979 -21,6
54   Bruckner Simon AUT 1698 5 1753 7,2
55 Mk Prüll Lukas AUT 1902 4 1656 -12,6
56   Habermann Andre GER 1858 2 6 1839 -25,9
57 WMK Göschl Ortrun Mag. AUT 1941 2 7 2101 -1,5
58   Kobl Rudolf GER 2033 2 4 2030 -0,4
59   Magg Josef GER 1860 2 7 1879 -29,9
60   Marchet Nikolas AUT 1837 2 4 1945 13,7
61 CM Burrer Fabian AUT 2178 2 4 2104 -5,5
62   Knorr Lukas GER 1731 2 5 1903 12,3
63   Friedl Gerhard AUT 1737 2 7 1855 -13,3
64   Gschwandtl Alexander AUT 1813 3 1832 2,8
65   Koppen Harald GER 2021 3 2110 6,8
66 GM Hecht Hans-Joachim GER 2286 3 2108 -8,2
67   Lamberger Werner AUT 2019 3 1753 -18,7
68 MK Scheiblmaier Robert Mag. AUT 2100 4 1991 -18,3
69   Havas Clemens AUT 1874 3 1748 -9,5
70   Baier Patrick AUT 1981 7 1882 -58,2
71   Stöckl Norbert Dr. AUT 2081 3 1684 -14,3
72   Rasimowitz Ralf GER 1896 4 1676 -25,1
73   Friedl Markus AUT 1800 2 1369 -9,5
74   Sytsevich Maxim AUT 1356 3 1671 41,4
75   Pelekanakis Konstantinos AUT 1562 0 1 2119 -1,0
76 FM Goldbeck Lars GER 2216 1 1 2229 7,3
77 IM Knoll Hermann AUT 2260 1 4 2093 -23,5
78   Junger Gerald AUT 1996 1 2 1932 -3,5
79   Harringer Franz Mag. AUT 2186 1 2 2043 -5,5
80   Holschke Christian GER 1832 1 1 1741 9,3
81   Bräuer Mario AUT 1487 1 3 1896 24,2
82   Frühauf Norbert Ing. AUT 1852 1 4 1896 -18,7
83   Trybus Daniel POL 2218 1 1 1966 2,7
84   Lippmann Andreas AUT 1382 1 3 1594 5,7
85   Swanidze Ilia Dr. GEO 1858 1 4 1856 -23,8
86   Ertugrul Ege AUT 1365 1 5 1735 5,0
87   Mooslechner Peter AUT 1954 1 1 1731 4,6
88   Prodinger Johannes AUT 1963 1 2 2028 3,5
89   Huber Josef AUT 1909 1 1 1896 10,7
90   Kaiser Wolfgang AUT 1930 1 1 1781 6,5
91   Hamzic Vahidin BIH 1977 1 2 1996 1,0
92   Spernbauer Peter AUT 1695 1 1 897 0,0
93 FM Oberhofer Cédric GER 2239 ½ 1 2024 -3,6
94   Danojevic Zivko BIH 1983 ½ 1 2126 3,8
95   Reicher Michael AUT 1364 ½ 1 1828 18,7
96   Endthaler Arnold AUT 1923 ½ 2 1891 -12,7
97   Engelsberger Benno AUT 1604 ½ 2 1845 2,6
98   Wagner Samuel AUT 1350 ½ 3 1730 -7,1
99   Keim Philipp AUT 1818 ½ 1 1731 -3,0
100   Berger Herbert AUT 2028 ½ 1 2100 1,9
101   Muhr Rudolf AUT 1768 ½ 1 1356 -11,5
102   Vlasak Reinhard Dr. AUT 1761 ½ 1 2019 8,6
103   Wiedmann Klaus GER 2031 ½ 1 1365 -9,2
104   Schweiger Wolfgang AUT 1781 ½ 3 1731 -30,9
105   Blümhuber Johann GER 1743 ½ 1 1507 -8,2
106   Vorreiter Günter AUT 1740 ½ 1 1781 1,7
107   Danner Erwin AUT 1507 ½ 1 1743 10,8
108   Esterbauer Andreas AUT 1421 ½ 1 1125 -13,7
109   Schinwald Florian AUT 1125 ½ 3 1799 17,5
110   Huber David AUT 2059 0 0 0 0,0
111 NM Peterwagner Heinz AUT 2057 0 0 0 0,0
112   Navratil Robert Mag. AUT 2017 0 0 0 0,0
113   Günes Erdogan AUT 1952 0 1 1979 -9,6
114   Festner Konrad GER 1951 0 0 0 0,0
115   Theussl Manfred AUT 1949 0 0 0 0,0
116   Kobas Mihael CRO 1948 0 1 1742 -16,0
117   Bjelosevic Bozo AUT 1934 0 0 0 0,0
118   Preundler Stefan AUT 1934 0 0 0 0,0
119   Zwein Bernhard AUT 1909 0 0 0 0,0
120   Kastenhuber Robert Mag. AUT 1901 0 0 0 0,0
121   Baron Marek GER 1885 0 0 0 0,0
122   Veigl Thomas AUT 1878 0 0 0 0,0
123   Mertz Waldemar GER 1873 0 1 1977 -8,4
124   Hoelzl Andreas AUT 1854 0 0 0 0,0
125   Huber Wolfgang Dr. AUT 1846 0 1 1925 -9,4
126   Untersteiner Michael AUT 1846 0 0 0 0,0
127   Wallmann Christian Dr. AUT 1800 0 0 0 0,0
128   Eder Martin AUT 1785 0 0 0 0,0
129   Söder Wolfgang GER 1777 0 1 1828 -11,3
130   Kampl Walter AUT 1774 0 2 1893 -18,0
131   Karios Peter-Alexander AUT 1772 0 0 0 0,0
132   Feichtenschlager Josef AUT 1758 0 0 0 0,0
133   Fugger Christian AUT 1751 0 1 1742 -13,9
134   Kleiter Gernot Dr. AUT 1739 0 0 0 0,0
135   Bernatovic Anton AUT 1669 0 2 1586 -33,6
136   Reithofer Edmund AUT 1655 0 0 0 0,0
137   Geiger Julian GER 1649 0 0 0 0,0
138   Walkner Karl AUT 1644 0 1 1523 -20,4
139   Breu Alfons GER 1622 0 0 0 0,0
140   Dähne Christian GER 1554 0 1 1874 -4,4
141   Geworgyan Derenick AUT 1444 0 1 1969 -1,1
142   Teubner Elias AUT 1444 0 4 1678 -40,6
143   Proksch Thomas GER 1428 0 0 0 0,0
144   Zayed Faissal AUT 1272 0 1 1979 -0,5
145   El Sayed Ibrahim Zakareya LBN 1023 0 1 1948 0,0
146   Schinwald Eva AUT 897 0 2 1831 0,0

Keine Kommentare: