ENDSTAND EINZELWERTUNG
| Rg. | Name | Elo | Typ | Pkt. | BH | BH | Sieg | EloN-Ø | Rp | |
| 1 | Thurner Michael | 1731 | Erw. | 7 | 28 | 31½ | 7 | 963 | 1763 | |
| 2 | Teubner Elias | 857 | U18 | 5½ | 29½ | 32½ | 5 | 1095 | 1341 | |
| 3 | Gumz Edward | 1001 | U12 | 5 | 30 | 33 | 5 | 1075 | 1248 | |
| 4 | Robitza Simon | 851 | U18 | 5 | 25 | 26½ | 5 | 1011 | 1169 | |
| 5 | Lochner Josef | 874 | U16 | 5 | 21 | 22½ | 5 | 1031 | 1189 | |
| 6 | Feigelstorfer Elias | 1084 | U14 | 4½ | 29 | 32 | 4 | 1115 | 1233 | |
| 7 | Perhab Christoph | 0 | Erw. | 4½ | 27½ | 29½ | 4 | 1070 | 1187 | |
| 8 | Fritzenwanger Lukas | 0 | Erw. | 4½ | 27 | 28½ | 4 | 1084 | 1201 | |
| 9 | Gumz Lewis | 0 | U08 | 4 | 27½ | 28 | 4 | 1065 | 1131 | |
| 10 | Isayev Khalid | 1218 | U18 | 4 | 25 | 27 | 4 | 973 | 1023 | |
| 11 | Hamoser Hubert | 0 | Erw. | 4 | 22½ | 24 | 4 | 1003 | 1053 | |
| 12 | Winkler Hannes | 0 | Erw. | 4 | 22 | 23½ | 3 | 1012 | 1012 | |
| 13 | Fritzenwanger Elias | 0 | U12 | 4 | 21 | 21½ | 4 | 972 | 1022 | |
| 14 | Segl Andreas | 800 | U14 | 3½ | 26 | 27½ | 3 | 1104 | 1120 | |
| 15 | Lackner Philip | 0 | U12 | 3½ | 21½ | 23 | 3 | 951 | 951 | |
| 16 | Hamoser Laurenz | 0 | U10 | 3 | 25½ | 28½ | 3 | 962 | 912 | |
| 17 | Gantschnigg Thomas | 0 | Erw. | 3 | 25 | 26½ | 3 | 944 | 894 | |
| 18 | Segl Georg | 0 | Erw. | 3 | 23 | 25 | 2 | 979 | 854 | |
| 19 | Feigelstorfer Christoph | 0 | Erw. | 3 | 19 | 20½ | 3 | 1000 | 950 | |
| Gantschnigg Martin | 0 | U12 | 3 | 19 | 20½ | 3 | 1031 | 981 | ||
| 21 | Berger Ben | 0 | U10 | 3 | 17 | 17½ | 3 | 1012 | 962 | |
| 22 | Isayev Sahib | 0 | Erw. | 3 | 12½ | 13 | 2 | 1000 | 875 | |
| 23 | Höllwerth Lukas | 0 | U10 | 2 | 23 | 24½ | 1 | 954 | 681 | |
| 24 | Bacher Christoph | 0 | Erw. | 2 | 20 | 20½ | 2 | 1031 | 873 | |
| 25 | Bacher Simon | 0 | U12 | 2 | 18 | 19 | 1 | 1000 | 727 | |
| 26 | Isayev Ammar | 0 | U10 | 2 | 15 | 15½ | 1 | 967 | 694 | |
| 27 | Lochner Doris | 0 | Erw. | 1 | 17½ | 19 | 0 | 1000 | 200 |
ENDSTAND Teamwertung
| Rg. | Name | Pkt. | BH1 |
| 1 | Team Robitza | 12 | 58 |
| 1 | Thurner Michael | 7 | 28 |
| 2 | Robitza Simon | 5 | 25 |
| 2 | Team Teubner | 10 | 62 |
| 1 | Teubner Elias | 5½ | 29½ |
| 2 | Perhab Christoph | 4½ | 27½ |
| 3 | Team Gumz | 9 | 61 |
| 1 | Gumz Edward | 5 | 30 |
| 2 | Gumz Lewis | 4 | 27½ |
| 4 | Team Fritzenwanger | 8½ | 50 |
| 1 | Fritzenwanger Lukas | 4½ | 27 |
| 2 | Fritzenwanger Elias | 4 | 21 |
| 5 | Team Feigelstorfer | 7½ | 52½ |
| 1 | Feigelstorfer Elias | 4½ | 29 |
| 2 | Feigelstorfer Christoph | 3 | 19 |
| 6 | Team Lackner | 7½ | 46½ |
| 1 | Winkler Hannes | 4 | 22 |
| 2 | Lackner Philip | 3½ | 21½ |
| 7 | Team Hamoser | 7 | 52½ |
| 1 | Hamoser Hubert | 4 | 22½ |
| 2 | Hamoser Laurenz | 3 | 25½ |
| 8 | Team Isayev | 7 | 40 |
| 1 | Isayev Khalid | 4 | 25 |
| 2 | Isayev Sahib | 3 | 12½ |
| 9 | Team Segl | 6½ | 52½ |
| 1 | Segl Andreas | 3½ | 26 |
| 2 | Segl Georg | 3 | 23 |
| 10 | Team Gantschnigg | 6 | 47 |
| 1 | Gantschnigg Thomas | 3 | 25 |
| 2 | Gantschnigg Martin | 3 | 19 |
| 11 | Team Lochner | 6 | 41½ |
| 1 | Lochner Josef | 5 | 21 |
| 2 | Lochner Doris | 1 | 17½ |
| 12 | Einzelspieler | 5 | 42 |
| 1 | Berger Ben | 3 | 17 |
| 2 | Höllwerth Lukas | 2 | 23 |
| 13 | Team Bacher | 4 | 39½ |
| 1 | Bacher Christoph | 2 | 20 |
| 2 | Bacher Simon | 2 | 18 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen