USKU-Mitgliederstand am 1. 1. 2025

 MITGLIEDERLISTE SCHACHKLUB UTTENDORF (Stand 1. Jänner 2025) 

Hier scheinen nur Klubmitglieder auf, die als offizielle Turnierspieler angemeldet sind.

 

lfd. Nr. Nachname Vorname Kateg. 2025 Elo nat. Elo int. FIDE-ID ÖSB-Nr. Art
1 Chanbabaev Amir U14 1248 0 1685317 141969 Stamm
2 Danojevic Zivko S50 1990 2014 14407957 101756 Stamm
3 Eberl Jakob U12 0 0 1687530 143386 Stamm
4 Eder Martin  S50 1865 0 1694758 102264 Stamm
5 Feichtner Thomas S50 2044 2073 1613529 102746 Stamm
6 Feigelstorfer Elias U18 1730 1864 1676202 141216 Stamm
7 Fritzenwanger Elias U14 0 0 1687255 143355 Stamm
8 Fritzenwanger Raphael U10 0 0 1687247 143356 Stamm
9 Gantschnigg Martin U14 0 0 1684353 143179 Stamm
10 Göschl Ortrun S50 1931 1941 1661140 103750 Gast
11 Grundner Alois S65 1877 1934 1603230 104172 Stamm
12 Gumz Edward U14 1331 1492 1673882 140584 Stamm
13 Gumz Lewis U12 1200 0 1676032 141196 Stamm
14 Hartl Maximilian U12 0 0 530004454 146929 Stamm
15 Hartl Moritz U10 0 0 530004560 146539 Stamm
16 Hechenberger Johann   1771 1846 1667890 117152 Stamm
17 Höner zu A. Leonhard U12 0 0 1687891 143475 Stamm
18 Hörfarter Alexander U18 1346 1539 1666258 133653 Stamm
19 Kirchner Martin S65 0 0 1686828 143323 Stamm
20 Kreuzer Gerhard S50 1843 0 1646273 107508 Stamm
21 Kröll Jakob U12 0 0 1686607 143305 Stamm
22 Lackner Philip U16 1268 0 1688375 143552 Stamm
23 Lamberger Werner S50 2004 2025 1613057 107857 Stamm
24 Lamberger Werner sen. S65 1575 0 1632680 107856 Stamm
25 Lerch Manuel U12 0 0 1687603 143401 Stamm
26 Mooslechner Peter S65 1961 1990 1608045 109438 Gast
27 Nutten Richard S50 0 0 530001846 146073 Stamm
28 Robitza Simon U20 1213 0 1697617 135921 Stamm
29 Sauerschnig Rene   1615 1820 1603930 112466 Stamm
30 Scharler Walter S65 1718 1781 1609793 112566 Stamm
31 Schöpf Gerhard S50 1925 1958 1619730 113161 Stamm
32 Schöpf Patrick   1838 1913 1626329 113163 Stamm
33 Schweiger Wolfgang S65 1827 1893 1611542 113462 Stamm
34 Teubner Elias U20 1687 1803 1676300 140793 Stamm
35 Theussl Manfred S50 1966 2024 1613081 114925 Stamm
36 Thurner Michael S50 1850 1913 1603981 114970 Stamm
37 West Harry U14 0 0 530001854 146159 Stamm

... und weitere 14 Mitglieder, die nicht als TurnierspielerInnen angemeldet sind.

Keine Kommentare: