Gestärkt von der Reha, bin ich wieder zu Hause. Hier eine kurze Zusammenfassung, was sich in diesen vier Wochen meiner Abwesenheit getan hat:
1) Oktober-Monatsturnier (22.10.2015)
Hier wollte neben Präsi Feichtner nur noch Werner Lamberger sen. spielen. Nach einem freundschaftlichen Gedankenaustausch fuhren beide, ohne eine Partie absolviert zu haben, wieder nach Hause.
2) In
Runde 4 der Landesliga B (24.10.2015) kam es zum Bezirksderby: Unser zweites Team ("Senoplast") empfing daheim die erste Mannschaft von Zell am See I. Es kam zu einem friedlichen 3:3, womit Tabellenplatz 2 verteidigt wurde.
BR | | Senoplast Uttendorf | ELO | | Zell am See | ELO | 3:3 |
1 | | Schöpf Gerhard | 1908 | | Junger Gerald | 1935 | 0.5:0.5 |
2 | | Schweiger Wolfgang | 1848 | | Stadlober Gerold | 1926 | 0.5:0.5 |
3 | | Scharler Walter | 1773 | | Mooslechner Peter | 2025 | 0:1 |
4 | | Schöpf Patrick | 1707 | | Lama Dawa | 1770 | 0:1 |
5 | | Fraissl Reinhard | 1529 | | Vogl Thomas | 0 | 1:0 |
6 | | Mitteregger Klaus | 1623 | | Halili Pullumb | 1649 | 1:0 |
3) Offene Pinzgauer Seniorenmeisterschaft 2015 (3.11.2015)
:
Nur 18 Teilnehmer/-innen beteiligten sich in Bruck a. d. Gl. an der Pinzgauer Seniorenmeisterschaft, veranstaltet von der La-Vida-Schachgruppe.
Von unserem Klub spielte Zivko Danojevic mit. Als Nr. 1 gestartet, musste er sich dem Sieger Walter Krimbacher beugen und wurde Zweíter. Bei Erwin Müllauer lief es nicht optimal: Mit 3 Punkten klassierte er sich auf Rang 13.
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | | Krimbacher Walter | AUT | 1927 | Ask Salzburg | 6,5 | 27,5 | 18,5 | 25,00 |
2 | 16 | | Danojevic Zivko | BIH | 0 | | 6,0 | 27,5 | 18,0 | 21,00 |
3 | 2 | | Nußbaumer Josef Prof. | AUT | 1924 | Ask Salzburg | 4,5 | 28,0 | 18,5 | 17,25 |
4 | 5 | | Bogensberger Herbert | AUT | 1653 | Zell Am See | 4,5 | 22,5 | 15,5 | 16,00 |
5 | 3 | | Berti Rudolf | AUT | 1867 | Hallein | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 12,50 |
6 | 13 | | Dummert Norbert | AUT | 1307 | SC Neumarkt/Wallersee | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 12,00 |
7 | 8 | | Kollmann Hans | AUT | 1547 | Taxenbach | 3,5 | 25,0 | 17,0 | 9,75 |
8 | 12 | | Wagner Martin | AUT | 1411 | Salzburg Sued | 3,5 | 24,5 | 18,0 | 7,50 |
9 | 4 | | Schachner Franz | AUT | 1692 | Zell Am See | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 7,50 |
| 6 | | Gall Konrad | AUT | 1624 | Taxenbach | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 7,50 |
11 | 7 | | Gruber Helmut | AUT | 1565 | Taxenbach | 3,5 | 24,0 | 17,5 | 7,50 |
12 | 11 | | Kollmann Josef | AUT | 1476 | Taxenbach | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 6,50 |
13 | 10 | | Müllauer Erwin | AUT | 1480 | Uttendorf | 3,0 | 23,5 | 17,0 | 5,00 |
14 | 9 | | Grünwald Hans | AUT | 1487 | Taxenbach | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 6,00 |
15 | 14 | | Langwieder Juliane | AUT | 1161 | Schachfr. Trumerseen | 2,0 | 20,0 | 16,0 | 4,00 |
16 | 15 | | Kocher Cisca | NED | 892 | Ask Salzburg | 0,0 | 21,5 | 16,0 | 0,00 |
17 | 17 | | Jahn Jürgen | AUT | 0 | | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
| 18 | | Winkler Johann | AUT | 0 | | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
---> Bericht auf der SLV-Site!!
---> alle Details bei chess-results!
4) In Runde 4 der LLA (7.11.2015) reiste die starke Mannschaft der Schachfreunde Neumarkt an. Mit 2:4 fiel die Heimniederlage unserer Yokozunas ziemlich glimpflich aus:
BR | | Yokozuna Uttendorf | ELO | | Sparkasse Neumarkt 1 | ELO | 2:4 |
1 | | Danojevic Zivko | 2028 | | Hertneck Gerald | 2504 | 0:1 |
2 | | Feichtner Thomas | 2114 | | Kaspret Guido Mag. | 2289 | 0.5:0.5 |
3 | | Theussl Manfred | 1962 | | Wuppinger Manfred | 1987 | 1:0 |
4 | | Schöpf Gerhard | 1898 | | Egger Martin Dr. | 2000 | 0:1 |
5 | | Thurner Michael | 1725 | | Baier Patrick | 1938 | 0.5:0.5 |
6 | | Schöpf Patrick | 1709 | | Frank Jeremias | 1852 | 0:1 |
5) In der Landesliga B (14.11.2015) trugen die ersatzgeschwächten "Senoplastler" bereits das fünfte Spiel aus. Gegen Union Hallein erlitten unsere Burschen auswärts eine 4:2-Niederlage, konnten jedoch trotz dieses Verlusts den 2. Tabellenplatz halten:
BR | | Union Hallein 1 | ELO | | Senoplast Uttendorf | ELO | 4:2 |
1 | | Halilovic Husejin | 2044 | | Schöpf Gerhard | 1898 | 0:1 |
2 | | Hauthaler Mario | 1955 | | Schweiger Wolfgang | 1848 | 1:0 |
3 | | Buchner Martin | 1983 | | Scharler Walter | 1759 | 1:0 |
4 | | Luksch Franz | 1758 | | Sauerschnig Rene | 1413 | 0.5:0.5 |
5 | | Karios Peter-Alexander | 1811 | | Griessner Ernst | 1559 | 1:0 |
6 | | Reithofer Edmund | 1778 | | Landauer Josef | 1487 | 0.5:0.5 |