Die Einzelwertung (gelb markiert sind die Jugendlichen unserer beiden Schachgruppen):
Rg. | SNr | Name | G. | Elo | Schule | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | 2 | Alkhaled Hadi | 1320 | NMS Mittersill | Sek1 | 6 | 30½ | 21½ | 24,50 | 1369 | |
2 | 1 | Maier Marco | 1458 | NMS Uttendorf | Sek1 | 6 | 28 | 20 | 23,00 | 1309 | |
3 | 4 | Hörfarter Alexander | 1190 | BRG Zell am See | Sek1 | 5½ | 31½ | 22½ | 24,50 | 1205 | |
4 | 10 | Hofer Paul | 920 | BRG Zell am See | Sek1 | 5 | 30½ | 22 | 20,50 | 1273 | |
5 | 3 | Alkhaled Rami | 1195 | NMS Mittersill | Sek1 | 5 | 30 | 21½ | 18,50 | 1205 | |
6 | 6 | Fankhauser Simon | 1146 | BRG Zell am See | Sek1 | 5 | 28 | 20 | 20,00 | 1111 | |
7 | 12 | Nelson Jakob | 862 | BRG Zell am See | Sek1 | 5 | 25½ | 18½ | 16,50 | 1134 | |
8 | 15 | Robitza Simon | 851 | NMS Uttendorf | Sek1 | 5 | 25½ | 17½ | 17,50 | 1195 | |
9 | 16 | Frauenschuh Christoph | 802 | NMS Uttendorf | Sek1 | 5 | 23 | 18 | 15,00 | 1129 | |
10 | 5 | Alkhaled Taim | 1166 | VS Mittersill | VS | 4½ | 31½ | 24½ | 17,00 | 1184 | |
11 | 24 | Feigelstorfer Elias | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 4 | 29½ | 21 | 14,00 | 1060 | |
12 | 13 | Thämlitz Julian | 861 | NMS Uttendorf | Sek1 | 4 | 29 | 20½ | 12,50 | 1074 | |
13 | 26 | Gantschnigg Florian | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 4 | 28½ | 20½ | 12,50 | 1083 | |
14 | 9 | Enzinger Samuel | 927 | NMS Bramberg | Sek1 | 4 | 28½ | 20 | 13,50 | 1058 | |
15 | 7 | Winding Thomas | 1006 | NMS Uttendorf | Sek1 | 4 | 27½ | 20½ | 11,00 | 1054 | |
16 | 30 | Posch Maximilian | 0 | VS Uttendorf | VS | 4 | 26½ | 19½ | 13,00 | 979 | |
17 | 19 | Borisova Dayana | W | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 4 | 24½ | 17½ | 11,50 | 995 |
18 | 14 | Lochner Josef | 851 | NMS Mittersill | Sek1 | 4 | 22½ | 16½ | 9,00 | 1062 | |
19 | 11 | Steger Vanessa | W | 898 | NMS Mittersill | Sek1 | 4 | 19½ | 14½ | 9,50 | 1050 |
20 | 39 | Segl Andreas | 0 | VS Schüttdorf | VS | 3½ | 27 | 19 | 9,25 | 1021 | |
21 | 20 | Brugger Simon | 0 | NMS Uttendorf | Sek1 | 3½ | 20 | 15 | 7,25 | 1000 | |
22 | 17 | Eberl Matthias | 800 | NMS Uttendorf | Sek1 | 3 | 28½ | 20 | 8,50 | 1013 | |
23 | 37 | Schilcher Carlos | 0 | NMS Maishofen | Sek1 | 3 | 27 | 20 | 10,50 | 940 | |
24 | 8 | Hörfarter Johannes | 954 | VS Uttendorf | VS | 3 | 26 | 19 | 9,00 | 942 | |
25 | 34 | Rathgöb Dominik | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 3 | 25 | 18 | 9,00 | 915 | |
26 | 22 | Eher Ronja | W | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 3 | 25 | 17 | 8,00 | 934 |
27 | 40 | Teubner Elias | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 3 | 24 | 18 | 8,00 | 925 | |
28 | 32 | Ranggetinger Alex | 0 | NMS Bramberg | Sek1 | 3 | 22 | 16 | 7,00 | 866 | |
29 | 36 | Salzer Stefan | 0 | VS Uttendorf | VS | 3 | 21 | 16 | 7,00 | 894 | |
30 | 28 | Hayderer Jonas | 0 | NMS Taxenbach | Sek1 | 3 | 19 | 13 | 6,00 | 943 | |
31 | 29 | Nisbet William | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 2½ | 25 | 18 | 8,00 | 812 | |
32 | 23 | Faist Andreas | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 2½ | 22 | 15 | 5,00 | 882 | |
33 | 21 | Eberl Anika | W | 0 | VS Uttendorf | VS | 2 | 21½ | 14½ | 3,00 | 905 |
34 | 38 | Schönherr Luca | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 2 | 21 | 16 | 3,50 | 842 | |
35 | 35 | Sahin Arda | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 2 | 20½ | 14½ | 2,00 | 792 | |
36 | 31 | Prasil Samuel | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 2 | 17½ | 11½ | 2,00 | 816 | |
37 | 18 | Bastürk Busra | W | 0 | BRG Zell am See | Sek1 | 2 | 15 | 10½ | 2,00 | 842 |
38 | 33 | Rappold Manuel | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 1 | 20 | 14 | 1,00 | 627 | |
39 | 27 | Gruber Elias | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 1 | 17½ | 12½ | 2,00 | 692 | |
40 | 25 | Filipovic Markus | 0 | SNMS Kaprun | Sek1 | 1 | 15½ | 10 | 1,00 | 715 |
Die Mannschaftswertung:
1 | BRG ZELL AM SEE | 20½ | 115½ | 83 |
1 | Hörfarter Alexander | 5½ | 31½ | 22½ |
2 | Hofer Paul | 5 | 30½ | 22 |
3 | Fankhauser Simon | 5 | 28 | 20 |
4 | Nelson Jakob | 5 | 25½ | 18½ |
2 | NMS UTTENDORF | 20 | 105½ | 76 |
1 | Maier Marco | 6 | 28 | 20 |
2 | Robitza Simon | 5 | 25½ | 17½ |
3 | Frauenschuh Christoph | 5 | 23 | 18 |
4 | Thämlitz Julian | 4 | 29 | 20½ |
3 | NMS MITTERSILL | 19 | 102½ | 74 |
1 | Alkhaled Hadi | 6 | 30½ | 21½ |
2 | Alkhaled Rami | 5 | 30 | 21½ |
3 | Lochner Josef | 4 | 22½ | 16½ |
4 | Steger Vanessa | 4 | 19½ | 14½ |
4 | VS UTTENDORF | 12 | 95 | 69 |
1 | Posch Maximilian | 4 | 26½ | 19½ |
2 | Hörfarter Johannes | 3 | 26 | 19 |
3 | Salzer Stefan | 3 | 21 | 16 |
4 | Eberl Anika | 2 | 21½ | 14½ |
5 | SNMS KAPRUN | 7½ | 83 | 58 |
1 | Nisbet William | 2½ | 25 | 18 |
2 | Sahin Arda | 2 | 20½ | 14½ |
3 | Prasil Samuel | 2 | 17½ | 11½ |
4 | Rappold Manuel | 1 | 20 | 14 |
Die Mannschaft der NMS Uttendorf darf als zweitplatzierte beim Landesfinale in Henndorf starten, ebenso das Team der Volksschule Uttendorf, das die einzige Volksschulmannschaft stellte.
Hier zwei Aufnahmen der Uttendorfer:
Das Volksschul-Team: Stefan, Maximilian, Johannes und Anika mit Turnierleiterin Mag. Ortrun Göschl und PC-Administrator Manuel Holzer
Das Team der NMS Uttendorf: Julian, Marco, Simon und Christoph mit ihrem begleitenden Lehrer Harald Sammer, B.Sc.