Die vier Bestplatzierten |
Prof. Ortrun Göschl fungierte als umsichtige Hauptschiedsrichterin, für die Organisation zeichnete meine Wenigkeit.
Beim Endstand lagen zwei Burschen turmhoch in Führung: Elias Feigelstorfer und Alexander Hörfarter kamen beide auf 18 Punkte, wobei ersterer schließlich knapp die Nase vorne hatte. Erwähnenswert der 4. Platz des U10-Spielers Amir Chanbabaev, der Platz 3 nur denkbar knapp verfehlte.
Die Top-10:
Rg. | Name | Verein | Pkte | BH1 | BH2 | Rp |
1 | Feigelstorfer Elias | Uttendorf/BRG Zell | 18 | 25½ | 28½ | 1311 |
2 | Hörfarter Alexander | Uttendorf | 18 | 25 | 28 | 1269 |
3 | Nelson Jakob | Uttendorf/BRG Zell | 13 | 27½ | 30½ | 1178 |
4 | Chanbabaev Amir | Uttendorf | 13 | 25½ | 28½ | 1093 |
5 | Robitza Simon | Uttendorf | 12 | 25½ | 28½ | 1096 |
6 | Hamoser Laurenz | Uttendorf | 12 | 21 | 24 | 1081 |
7 | Lackner Philip | BRG Zell | 12 | 19 | 20 | 1029 |
8 | Höllwerth Lukas | Uttendorf | 12 | 19 | 19 | 1068 |
9 | Lochner Josef | Uttendorf | 11 | 27 | 27 | 1105 |
10 | Gumz Edward | Uttendorf | 10 | 29 | 30 | 1011 |
Die Jahrgangsbesten:
U08 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
15 | Gumz Lewis | 0 | 9 | |
U10 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
4 | Chanbabaev Amir | 0 | 13 | |
U12 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
7 | Lackner Philip | 0 | 12 | |
U14 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
1 | Feigelstorfer Elias | 1084 | 18 | |
U16 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
2 | Hörfarter Alexander | 1291 | 18 | |
U18 | Rg. | Name | Elo | Pkte. |
5 | Robitza Simon | 851 | 12 |
--> alle Details bei Chessresults!