Einen unerwarteten Sieg konnte gestern auch unser Einserteam in der Landesliga A feiern. Ortrun Göschl besiegte mit Rudolf Kobl am Spitzenbrett einen Spieler, der in der int. Wertung über 2100 Elo liegt. Und der Gegner von Thomas Feichtner, Linandro Valderrama, bewies auch bei der jüngsten Landes-Blitzmeisterschaft mit Rang 3, dass er kein "Nuller" im herkömmlichen Sinn ist.
Auch Mike Thurners Sieg gegen Wolfgang Huber ist hoch anzusetzen, war der Salzburger doch früher immer ein "Zweitausender".
Br. | SIR TOP |
Elo | - | YOKOZUNA UTTEND. |
Elo | 2½: 3½ |
1 | Kobl, Rudolf | 1978 | - | Göschl, Ortrun | 1882 | 0 - 1 |
2 | Valderrama, Linandro | 0 | - | Feichtner, Thomas | 2088 | ½ - ½ |
3 | Zwein, Bernhard | 1877 | - | Schöpf, Gerhard | 1935 | 1 - 0 |
4 | Topalidis, Pavlos | 1713 | - | Schöpf, Patrick | 1769 | 1 - 0 |
5 | Brett nicht besetzt | - | Schweiger, Wolfgang | 1787 | - - + | |
6 | Huber, Wolfgang | 1859 | - | Thurner, Michael | 1719 | 0 - 1 |
Tabelle Landesliga A:
Mit diesem Sieg wurde in der Tabelle die rote Laterne abgegeben. Die Yokozunas machten zwei Plätze gut.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M-Pkt. | Br-Pkt. |
1 | Ranshofen 1 | * | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 11 | 25,5 | ||
2 | Mattighofen 1 | 3 | * | 4 | 3 | 4½ | 5 | 2 | 8 | 21,5 | ||
3 | Pjesak / Schwarzach 1 | 1½ | * | 3 | 5 | 5 | 3½ | 7 | 18 | |||
4 | SIR Top | 1½ | * | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 14,5 | |||
5 | Ach/Burghausen 1 | 2½ | 2 | 3 | * | 3 | 4 | 4 | 14,5 | |||
6 | Mozart 1910 | 1 | 3 | 3 | * | 2½ | 3½ | 4 | 13 | |||
7 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 1 | 3½ | 3½ | * | 2½ | 4 | 12 | |||
8 | Union Hallein 1 | 1 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | * | 3 | 13,5 | ||
9 | ASK 2 | 1 | 4 | 2½ | 2 | 2 | * | 2 | 11,5 |
Tabelle 1. Klasse Süd:
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | M-Pkt. | Br-Pkt. |
1 | Senoplast Uttendorf | * | * | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 9 | 18 | |||
2 | Raiba Taxenbach | 1 | * | * | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 5 | 11,5 | |||
3 | Schwarzach / Pjesak | 2½ | 1½ | * | * | 3½ | 2½ | 4 | 10 | ||||
4 | pum4.at – Golling | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | * | * | 2 | 3 | 11,5 | |||
5 | Bergheim | 1 | ½ | 2 | 2½ | 3 | * | * | 3 | 9 |
Die "Winterpause" ist nur sehr kurz. Bereits am 14. Jänner laufen in den beiden Klassen die nächsten Partien.