Die Yokozunas, unser Landesliga A-Team, gastiert bei SIR Top, einer Salzburger Mannschaft, das kaum auszurechnen ist. Von den sechs gemeldeten Stammspielern, alle von 2100 bis über 2200 Elo, hat erst einer einmal gespielt. Daheim muss jetzt der eine odere andere ans Brett gehen. Und dahinter hat SIR eine Unmenge von starken Spielern.
Da unsere Yokozunas sicher auch nicht mit stärkster Aufstellung antreten können, droht wieder eine Niederlage.
Bisher waren bei unseren "Yokozunas" folgende Spieler*innen im Einsatz:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Danojevic Zivko | 1992 | BIH | 14407957 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1992 | ||||||||
2 | WMK | Göschl Ortrun | 1885 | AUT | 1661140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1975 | ||||||
3 | Feichtner Thomas | 2091 | AUT | 1613529 | ½ | + | 0 | 1,5 | 3 | 1991 | |||||||
4 | Schöpf Gerhard | 1942 | AUT | 1619730 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 1801 | |||||||
6 | Schöpf Patrick | 1769 | AUT | 1626329 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1883 | ||||||
7 | Schweiger Wolfgang | 1793 | AUT | 1611542 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 1765 | |||||||
11 | Thurner Michael | 1719 | AUT | 1603981 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1924 | |||||||
12 | Theussl Manfred | 1950 | AUT | 1613081 | ½ | 0,5 | 1 | 1928 | |||||||||
13 | Hechenberger Johann | 1604 | AUT | 1667890 | ½ | 0,5 | 1 | 1228 |
Bisher waren bei unseren "Senoplastlern" folgende Spieler im Einsatz:
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Grundner Alois | 1871 | AUT | 1603230 | 1 | + | 1 | - | 3 | 4 | 1554 | |||||||
2 | Scharler Walter | 1690 | AUT | 1609793 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1616 | |||||||||
3 | Hechenberger Johann | 1570 | AUT | 1667890 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 1464 | ||||||||
4 | Sauerschnig Rene | 1467 | AUT | 1603930 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1445 | |||||||||
6 | Lamberger Werner sen. | 1398 | AUT | 1632680 | 0 | 0 | 1 | 1228 | ||||||||||
7 | Kreuzer Gerhard | 1718 | AUT | 1646273 | 1 | 1 | 1 | 1609 | ||||||||||
9 | Teubner Elias | 894 | AUT | 1676300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1345 | |||||||
10 | ISAYEV Khalid | 0 | AUT | 1675540 | - | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | Feigelstorfer Elias | 989 | AUT | 1676202 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1000 |
Leichter hat es unsere zweite Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Die lange Fahrt nach Bergheim wird uns hoffentlich wieder einen Sieg bescheren, denn bisher konnten uns die Flachgauer nie bezwingen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen