Super, Elias! Herzliche Gratulation zu diesem ausgezeichneten Erfolg!
Die drei anderen Uttendorfer: Luuk Smit überraschte in U16. Als bester Eloloser kam er auf Rang 7 und landete damit in der vorderen Tabellenhälfte.
Philip Lackner erzielte mit 3 Punkten zufriedenstellende 50%. Punktegleich mit dem 5. beendete er den Bewerb auf Rang 10.
Amir Chanbabaev hatte starke Gegnerschaft und erzielte 2 aus 6, was Platz 8 bedeutete.
Insgesamt spielten 12 Mädchen und 54 Burschen um Punkte und Ehren:
Diese Gruppen bestritten teils zusammengelegte Rundenturniere:
Rang | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | SB | Sieg |
1 | Schweiger Viviana Waltraud | 0 | Hallein | U08w | ½ | 0,25 | 0 |
1 | Ehrengruber Emilia | 946 | Ask Salzburg | U10w | 6 | 12,00 | 6 |
2 | Tributsch Sophia | 909 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10w | 4 | 4,00 | 4 |
3 | Miszczuk Elisa | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10w | 1 | 1,00 | 1 |
3 | Geworgyan Stefanie | 800 | Sk Royal Salzburg | U10w | 1 | 1,00 | 1 |
1 | Spadi Eliana | 1052 | Hallein | U12w | 3 | 5,00 | 3 |
2 | Geworgyan Daniela | 1039 | Sk Royal Salzburg | U12w | 2 | 2,00 | 2 |
3 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | Ask Salzburg | U12w | 1 | 3,00 | 1 |
1 | Gmachl Julia | 863 | Sk Royal Salzburg | U16w | 4 | 10,00 | 4 |
2 | Schinwald Eva | 800 | Sk Royal Salzburg | U16w | 3 | 9,00 | 3 |
3 | Eichler Lara | 885 | Sk Royal Salzburg | U16w | 2 | 6,00 | 2 |
1 | Kipman Luci | 902 | Hallein | U18w | 3 | 9,00 | 3 |
1 | Lunenburg Philipp Floris | 961 | Hallein | U08 | 6 | 15,00 | 6 |
2 | Fuchs-Huber Paul | 827 | Oberndorf/Laufen | U08 | 4½ | 8,75 | 4 |
3 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U08 | 3½ | 6,25 | 3 |
4 | Singh Ivaan | 0 | Sk Royal Salzburg | U08 | 3 | 4,50 | 3 |
5 | Kirchschlager Julian | 0 | Ask Salzburg | U08 | 3 | 4,00 | 3 |
6 | Miszczuk Vincent George | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U08 | ½ | 0,25 | 0 |
1 | Klabacher Rafael | 0 | Hallein | U10 | 4 | 4,00 | 4 |
2 | Shijirbaatar Shijirbold | 0 | Hallein | U10 | 2 | 0,00 | 2 |
3 | Fuchs-Huber Felix | 854 | Oberndorf/Laufen | U10 | 0 | 0,00 | 0 |
Die folgenden Gruppen spielten 5 oder 6 Runden nach Schweizer System:
Rang | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB |
1 | Echtle Matteo | 1058 | Hallein | U12 | 5 | 18 | 20 | 15,75 |
2 | Chen Yan Xi | 1174 | Ask Salzburg | U12 | 4½ | 19 | 21 | 15,00 |
3 | Altenbuchner Johannes | 1063 | Oberndorf/Laufen | U12 | 4 | 19 | 19 | 9,75 |
4 | Sams Daniel | 1045 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 4 | 18½ | 18½ | 9,50 |
5 | Schinwald Florian | 1258 | Sk Royal Salzburg | U12 | 3½ | 19 | 21 | 9,75 |
6 | Gölles Jonathan | 800 | Hallein | U12 | 3 | 16½ | 16½ | 4,50 |
7 | Fuschlberger Elias | 800 | Hallein | U12 | 2 | 17 | 17 | 2,00 |
8 | Chanbabaev Amir | 895 | Uttendorf | U12 | 2 | 16½ | 16½ | 2,00 |
9 | Hünneman Simon Fabian | 800 | Hallein | U12 | 1 | 14 | 14 | 0,00 |
10 | Horvath Zeteny | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 0 | 15½ | 17½ | 0,00 |
1 | Geworgyan Derenick | 1444 | Sk Royal Salzburg | U14 | 5 | 17 | 19½ | 16,50 |
2 | Ljubic Marin | 980 | Sk Pjesak | U14 | 4½ | 17 | 18 | 11,00 |
3 | Wagner Samuel | 1349 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 4 | 18 | 19 | 11,00 |
4 | Olsen Felix | 1052 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 4 | 16½ | 19 | 11,50 |
5 | Weiger Marc | 0 | Hallein | U14 | 3 | 19 | 21½ | 8,00 |
6 | Putz Lukas | 947 | Hallein | U14 | 3 | 18½ | 20 | 9,00 |
7 | Rasool Mohid | 1014 | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 18½ | 20 | 6,50 |
8 | Wimmer-Kang Konstantin | 0 | Ask Salzburg | U14 | 3 | 17 | 18 | 7,00 |
9 | Gruber Florian | 844 | Schachklub Golling | U14 | 3 | 15½ | 17 | 6,25 |
10 | Lackner Philip | 830 | Uttendorf | U14 | 3 | 14 | 15½ | 8,00 |
11 | Schliegl Fabian | 829 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 3 | 14 | 15 | 6,25 |
12 | Grüter Fabio | 828 | Hallein | U14 | 2 | 12 | 13 | 2,00 |
13 | Swoboda Jan | 800 | Sk Royal Salzburg | U14 | 1½ | 15½ | 17 | 3,25 |
1 | Gschwandtl Alexander | 1890 | Ask Salzburg | U16 | 5 | 12½ | 14½ | 14,50 |
2 | Feigelstorfer Elias | 1429 | Uttendorf | U16 | 3½ | 14 | 15½ | 8,75 |
3 | Grundbichler Paul | 1145 | Sk Royal Salzburg | U16 | 3½ | 13 | 13½ | 6,75 |
4 | Schosseler Emile | 1044 | Ask Salzburg | U16 | 3 | 13½ | 14 | 5,50 |
5 | El Sayed Ibrahim Zakareya | 1023 | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 13 | 14½ | 6,50 |
6 | Zayed Faissal | 1272 | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 9½ | 11 | 5,00 |
7 | Smit Luuk Robertus Hendrik | 0 | Uttendorf | U16 | 2½ | 8½ | 9 | 2,75 |
8 | Gabl Andreas | 0 | Hallein | U16 | 2 | 11 | 12½ | 3,50 |
9 | Schlager Thomas | 924 | Hallein | U16 | 2 | 11 | 12½ | 3,00 |
10 | Haagen Maximilian | 902 | Hallein | U16 | 2 | 10½ | 11½ | 3,50 |
11 | Brown Viktor Jeremy | 0 | Sv Schwarzach | U16 | 2 | 8½ | 9 | 1,50 |
12 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1025 | Hallein | U16 | 1½ | 11½ | 13 | 3,25 |
13 | Reischl Florian | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 1 | 10½ | 12 | 1,50 |
14 | Weiser Nathanael | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 0 | 9 | 10 | 0,00 |
1 | Hake Nils | 1791 | Hallein | U18 | 4½ | 12½ | 14½ | 12,25 |
2 | Dämon Clemens | 1613 | Oberndorf/Laufen | U18 | 4½ | 10½ | 10½ | 8,25 |
3 | Magos Christos | 0 | Sv Schwarzach | U18 | 3 | 14 | 15 | 6,00 |
4 | Ertugrul Ege | 1358 | Hallein | U18 | 3 | 10½ | 10½ | 3,00 |
5 | Bachofner Lukas | 1137 | Sk Royal Salzburg | U18 | 2 | 14 | 14 | 2,00 |
6 | Beyhl Joachim | 998 | Oberndorf/Laufen | U18 | 2 | 10½ | 10½ | 1,00 |
7 | Gruber Sebastian | 989 | Schachklub Golling | U18 | 1 | 12½ | 12½ | 0,00 |
8 | Unger Lorenz | 0 | Sk Royal Salzburg | U18 | 0 | 11½ | 12½ | 0,00 |
Hallein darf jubeln! Gewann der Klub doch überlegen die Medaillenwertung. Gratulation!
Verein | Gold | Silber | Bronze |
Hallein | 7 | 1 | |
Royal | 2 | 2 | 3 |
ASK | 2 | 1 | 1 |
Oberndorf | 2 | 2 | |
Neumarkt | 1 | 3 | |
Pjesak | 1 | ||
Uttendorf | 1 | ||
Schwarzach | 1 |