![]() |
| Peter Mooslechner kämpfte beim Stand von 2:3 in der längsten Partie des Tages (4,25 Stunden), mit einem Sieg das Mannschaftsremis zu fixieren. Die Partie wurde bis zum eindeutigen Remis ausgespielt. |
Nichts wurde es heute mit dem Vorhaben der "Senoplastler", mit etwas Glück die rote Laterne in der Landesliga B abzugeben. Oberndorf/Laufen I besiegte unsere zweite Mannschaft Senoplast Uttendorf knapp mit 3,5:2,5, wodurch uns der ungeliebte Leuchtkörper bleibt.
Spielbericht wird morgen geliefert!
| Br. | Senoplast Uttendorf | Elo | - | Oberndorf/Laufen I | Elo | 2½: 3½ |
| 1 | Teubner, Elias | 1775 | - | Dämon, Clemens | 1888 | 0 - 1 |
| 2 | Zvicer, Branislav | 1676 | - | Habermann, Andre | 1935 | 0 - 1 |
| 3 | Mooslechner, Peter | 1939 | - | Friedl, Markus | 1885 | ½ - ½ |
| 4 | Eder, Martin | 1835 | - | Pöschl, Gerhard | 1603 | 0 - 1 |
| 5 | Scharler, Walter | 1622 | - | Vukoman, Duško | 1426 | 1 - 0 |
| 6 | Grundner, Alois | 1866 | - | Proksch, Thomas | 1525 | 1 - 0 |









.jpeg)






