Durch Klick auf die Collage kommt man zu einem Fotoalbum. Die Bilder schoss Harald Sammer.
Montag, 2. September 2024
Sonntag, 1. September 2024
Kategoriesieger beim Gipfelschach
Vorweg möchte ich mich ganz offiziell und herzlich bei Frau Mag. Ortrun Göschl bedanken. Sie hat sich auf mein Bitten bereit erklärt, in Zukunft Gipfelschach zu veranstalten.
Und es ist ihr gleich beim ersten Antreten gelungen, ein tolles Turnier mit Besucherrekord auf die Beine zu stellen. Dank auch an die vielen Frauen und Männer, die ihr dabei behilflich waren. Dank an die Aktiven, die die Anfahrt zu uns auf sich genommen haben. Und "last but not least" - ganz herzlichen Dank an die vielen SponsorInnen, die uns immer wieder mit Geld- und Sachspenden unterstützen.
Hier nun die Kategorie-PreisträgerInnen, die mit jeweils € 50,- beglückt wurden:
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | Preis | ||
Jugend bis U18 männlich | ||||||||
2 | 7 | Bouska Jiri | 2177 | U14 | 6 | 2. Hauptpreis | ||
5 | 19 | Huber Benedikt | 1988 | U16 | 5½ | 5. Hauptpreis | ||
9 | 28 | Gschwandtl Alexander | 1920 | U16 | 5 | Kategoriepreis € 50,- | ||
beste Dame Ü18 | ||||||||
37 | 31 | Heyne Regina | W | 1903 | 3½ | Kategoriepreis € 50,- | ||
46 | 51 | Peterkova Julia | W | 1747 | S50 | 3 | ||
49 | 43 | Wilfling Sandra DI | W | 1832 | 3 | |||
Altersgruppe S50 | ||||||||
6 | 5 | FM | Tober Gerhard | 2238 | S50 | 5 | Kategoriepreis € 50,- | |
7 | 6 | Peterson Emery | 2225 | S50 | 5 | |||
8 | 9 | CM | Hoenick Andreas | 2108 | S50 | 5 | ||
Altersgruppe S65 | ||||||||
1 | 4 | FM | Denk Adolf | 2253 | S65 | 6 | 1. Hauptpreis | |
23 | 33 | Scharler Walter | 1897 | S65 | 4 | Kategoriepreis € 50,- | ||
30 | 37 | Kornprat Manfred | 1879 | S65 | 3½ | |||
Elozahl von 0 bis 1399 | ||||||||
48 | 62 | Kirchner Martin | 0 | S50 | 3 | Kategoriepreis € 50,- | ||
55 | 59 | Li Tobias | 1124 | U16 | 2 | |||
57 | 64 | Nutten Richard | 0 | S50 | 2 | |||
Elozahl von 1400 bis 1599 | ||||||||
50 | 55 | Geworgyan Derenick | 1562 | U14 | 3 | Kategoriepreis € 50,- | ||
54 | 58 | Kollmann Hans | 1437 | S65 | 2 | |||
58 | 56 | Geworgyan Daniela | W | 1526 | U12 | 2 | ||
Elozahl von 1600 bis 1799 | ||||||||
20 | 50 | Partsch Felix | 1764 | U16 | 4 | Kategoriepreis € 50,- | ||
27 | 52 | Ertugrul Ege | 1733 | U16 | 3½ | |||
32 | 45 | Eder Martin | 1797 | 3½ | ||||
Elozahl von 1800 bis 1999 | ||||||||
5 | 19 | Huber Benedikt | 1988 | U16 | 5½ | 5. Hauptpreis | ||
9 | 28 | Gschwandtl Alexander | 1920 | U16 | 5 | |||
12 | 25 | Budjav Enkhjargal | 1952 | S50 | 4½ | Kategoriepreis € 50,- |
Gelungenes Gipfelschach 2024
79 Aktive mit zahlreichen Begleitern hatten am Wochenende den weiten Weg zum Alpinhotel Rudolfshütte am Stubacher Weißsee auf sich genommen: Sie alle wollten beim höchstgelegenen Turnier Österreichs in 2.315 m Höhe dabei sein.
Neben der Durchführung von zwei Bewerben wurden per Los zahlreiche Sachpreise vergeben. Mit der Bezahlung des Nenngeldes erhielt man Gewinnlose. Durch den Zukauf weiterer Lose konnte man sich größere Gewinnchancen sichern.
Interessant, dass die schönsten Preise durchwegs an Kinder gingen.
von links: Turnierorganisatorin Ortrun Göschl, Philipp Enöckl (4.), Harald Schneider-Zinner (3.), Adolf Denk (1.), Jiri Bouska (2.) und Benedikt Huber (5.) (Foto: Harald Sammer) |
Gipfelschach:
64 SpielerInnen traten im "Gipfelschach" an. Hier gab es einen heißen Kampf um den Turniersieg, in dem schließlich dank der besseren Nebenwertung der niederösterreichische FM Adolf Denk mit 6 Punkten erfolgreich war.
Auf Rang zwei die "Sensation" des Bewerbs: Der 13-jährige Jiri Bouska aus Tschechien, int. Elozahl 2177, hatte sich erst an Ort und Stelle angemeldet und mischte dann kräftig an der Spitze mit. Er kam mit ebenfalls 6 Zählern auf den tollen 2. Platz. Nur dem erfahrenen IM Harald Schneider-Zinner, der mit 5,5 Punkten auf Platz 3 kam, musste er sich geschlagen geben.
Mit ebenfalls 5,5 Punkten platzierten sich der Sieger von 2022 Philipp Enöckl (Steyregg) auf Rang 4 und auf 5 die "zweite Sensation", der deutsche U16-Spieler Benedikt Huber, der für Union Ansfelden spielt. 2022 war er als "bester Jugendlicher U18" auf Platz 18 gelandet.
Mit einem Geldpreis für den "besten Pinzgauer" wurde unser Sektionsleiter Thomas Feichtner bedacht. Mit Rang 9 konnte er den besten Salzburger Jugendlichen Alexander Gschwandtl (ASK) hinter sich lassen.
--> zur Endrangliste "Gipfelschach"!
KIDS-GIPFELSCHACH:
Daneben führte die Turnierdirektorin Mag. Ortrun Göschl heuer einen zweiten Bewerb für Kinder U14 mit einer max. Elozahl unter 1400 ein. Hier beteiligten sich 15 Kinder, die mit ihren BegleiterInnen gekommen waren.
von links: Ortrun Göschl, Amir Chanbabaev (2.), Lukas Putz (1.) und Edward Gumz (3.) (Foto: Harald Sammer) |
Nach ebenfalls 7 Runden gewann der Halleiner Lukas Putz, der als Elostärkster 6 Zähler erreichte. Auf den nächsten Plätzen findet man drei Uttendorfer: Amir Chanbabaev wurde mit 5,5 Pkt. Zweiter vor Edward Gumz (5) und Harry West (4,5). Auf Platz 5 folgten punktegleich in allen Wertungen der Wiener Patrick Li und der Uttendorfer Lewis Gumz (4 Zähler).
--> zur Endrangliste "Kids-Gipfelschach"!
weitere Fotos folgen!
Donnerstag, 29. August 2024
Zum sechsten Mal Gipfelschach
So sieht KI "Gipfelschach". |
Erfreulicherweise erwartet die zahlreichen BegleiterInnen und BetreuerInnen der Aktiven bzw. der Kinder herrliches Bergwetter. Da wird die wunderbare Umgebung die Sinne aller Anwesenden erfreuen.
Um die schönen Preisgelder in Höhe von rd. € 1.300,-- wird es einen harten Kampf geben, denn der Eloschnitt der TeilnehmerInnen beträgt 1836. Dazu werden während des Turniers und im Abschluss zahlreiche Sachpreise und Gutscheine verlost. Hier kommt heuer ein neuer Modus zur Austragung.
Allen am Gipfelschach Beteiligten einen schönen, erfreulichen und auch möglichst erfolgreichen Tag!
Allen Sponsoren auch an dieser Stelle ein herzliches "Danke" für die großzügigen Geld- und Sachspenden.
--> Unsere Sponsoren 24/25!
--> zum Gipfelschach-Archiv!
--> Weißsee-Gletscherwelt!
--> Alpinhotel Rudolfshütte!
--> Tourismusverband Uttendorf!
--> Gemeinde Uttendorf!
Montag, 26. August 2024
Alle Jahre wieder ...
Foto: Werner Lamberger jun. |
... führt unser "Präsi" Thomas seinen Almhut in Klausen aus und wurde damit schon mehrmals bester Österreicher. Schiedsrichter haben seine Kopfbedeckung untersucht, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Fanden aber nichts. 😉😉
Heuer besiegte Thomas (mit Hut) beim Blitzen den einzigen teilnehmenden Großmeister Kenny Solomon aus Südafrika. Angeblich beschwerte sich dieser nach seiner Niederlage, dass durch den Hut das Brett und damit die Stellung so verschattet wurde. Aber das stammt sicher von bösen Zungen.
Wie auch immer: Einen Großmeister zu besiegen, ist schon eine besondere Leistung! Bravo, Thomas!
Mike neuerlich stark!
Beim Klausener "Halb-Blitzturnier" als Nr. 30 gesetzt, mit 5,5 Punkten aus 9 auf Endrang 15 gelandet : Mit dieser Leistung wurde Mike Thurner Bester der Spieler unter Elo 2000.
Das brachte unserem Triathleten nicht nur eine Flasche Klausener Schachwein, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von € 50,-. Gratulation Mike, starke Leistung!!
Mike Thurner, Zweiter von rechts! Links außen der Klausener Langzeitobmann Eugen Hartmann. (Foto: Werner Lamberger jun.) |
Sonntag, 25. August 2024
Uttendorfer beim Feffernitz-Open
Elias Teubner erreichte in 9 Spielen 3,5 Punkte und schloss damit auf Platz 46.
Von Salzburg war nur ein weiterer Salzburger dabei: Gschwandtl Alexander vom ASK kam auf 3,5 Punkte und damit Rang 42.
Interessanterweise gab es in beiden Bewerben österreichische Doppelsiege, selten bei großen österr. Open.
Endstand im A-Bewerb:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Leisch, Lukas | AUT | 2394 | 2394 | Tsu Wartberg/Aist | 7,5 | 45,5 | 49 | 40,50 | |||
2 | 3 | FM | Postlmayer, Jakob | AUT | 2358 | 2309 | Tsu Wartberg/Aist | 7 | 48 | 51,5 | 38,25 | |||
3 | 1 | Lahaye, Rick | NED | 2413 | 2416 | 6,5 | 47 | 51,5 | 35,25 | |||||
4 | 9 | Rempe, Jonas | GER | 2187 | 2033 | Sk Doppelbauer Kiel Von 1910 E | 6,5 | 45 | 48 | 34,00 | ||||
5 | 6 | Richter, Leonard | GER | 2253 | 2273 | Schachgemeinschaft Leipzig | 6,5 | 37,5 | 40,5 | 29,75 | ||||
6 | 5 | IM | Praznik, Niko | SLO | 2312 | 2295 | SD Vrhnika | 6 | 46 | 49,5 | 30,25 | |||
7 | 4 | IM | Mazi, Leon | S65 | SLO | 2323 | 2285 | Sv St.Veit/Glan | 6 | 44,5 | 48,5 | 30,75 | ||
8 | 22 | Ramsbacher, David | AUT | 2011 | 1966 | Moebel Zimmermann Hermagor | 6 | 39,5 | 43 | 27,25 |
Endstand im B- Bewerb:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raber, Eduard | U14 | AUT | 1785 | 1560 | Sv Steyregg | 7 | 46,5 | 50,5 | 38,50 | |||
2 | 2 | Ring, Rudolf | S65 | AUT | 1845 | 1582 | Sv Steyregg | 6,5 | 45 | 48,5 | 34,00 | |||
3 | 6 | Dekker, Ichelle | w | NED | 1737 | 1446 | 6,5 | 40 | 43,5 | 29,75 | ||||
4 | 11 | Mayer, Clemens | U16 | AUT | 0 | 1375 | Jsv Linz | 6,5 | 40 | 43 | 29,25 | |||
5 | 5 | Weiler, Georg | S65 | AUT | 1798 | 1450 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5,5 | 43 | 48,5 | 28,25 | |||
6 | 10 | Kuehn, Konstantin Emanuel | U14 | GER | 1674 | 1389 | Usc Viadrina Frankfurt (Oder) | 5,5 | 41,5 | 45 | 25,25 | |||
7 | 12 | Burger, Clemens | U18 | AUT | 0 | 1371 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 40,5 | 44 | 25,75 | |||
8 | 22 | Riesz, Norbert | U14 | AUT | 1664 | 1183 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5,5 | 35,5 | 38 | 23,00 |
Thurner Mike bester Uttendorfer im Klausen-Blitz
Gestern lief der erste Bewerb der Klausener Schachtage: Am "Blitzturnier" beteiligten sich 70 Aktive aus 7 Nationen. Bei acht TitelträgerInnen und einem Eloschnitt von 1887 war es nicht leicht, in den 11 Runden zahlreiche Punkte zu ergattern.
So landeten die 5 teilnehmenden Uttendorfer als fast geschlossener Pulk im Mittelfeld:
Rang | Name | Pkt. | Wtg. 1 | Wtg. 2 | Wtg. 3 |
25 | Thurner, Michael | 6 | 61,5 | 66,5 | 33,25 |
30 | Feichtner, Thomas | 6 | 57 | 60 | 31,25 |
31 | Schoepf, Gerhard | 6 | 56,5 | 59,5 | 28 |
32 | Lamberger, Werner | 6 | 56,5 | 59 | 27,25 |
36 | Schoepf, Patrick | 5,5 | 62 | 66 | 30,75 |
Die steirischen Schachfreunde Herbert Benda und Herbert Gamperberger erzielten jeweils 6,5 Punkte (Ränge 17 und 20).
Heute läuft das "Halbblitzturnier" mit 9 Runden zu 10 Min. + 5 Sek., bei dem die beiden Schöpfs nicht mehr dabei sind.
--> Details bei chess-results!
Gestern abends bekam ich von unserem Klubmitglied Werner Lamberger jun. das folgende Foto mit dem darunterstehenden Text:
Hallo Lois,Die Frage, die zum Bild gehört: nur einer der beiden Uttendorfer hat seinen Wein gewonnen - wer wohl?
Richtige Antwort: Mike - der wurde beim Blitzen in Klausen hinter Gampersberger Herbert zweiter in der Kategorie U2000.
Liebe Grüße, Werner
Da kann man nur sagen: Gratulation, Mike! Und nett, dass du dem Präsi ein Flascherl abgibst (oder war das nur fürs Foto?).
Samstag, 17. August 2024
Kids-Gipfelschach für junge Leute
Dieser zweite Bewerb wurde heuer erstmals mit etwas Verspätung ausgeschrieben. Es werden hier Kinder/Jugendliche bis U14 (Geburtsjahr 2010) eingeladen, deren Elozahl unter 1400 liegen muss. Die Kids müssen keinem offiziellen Verein angehören.
Als Preise winken Pokale für die Erstplatzierten sowie Sachpreise für die Bestplatzierten der einzelnen Altersgruppen. Zusätzlich werden vor jeder Runde Gutscheine und Sachpreise verlost.
Für Interessierte:
Spieltermin: Samstag, 31. August 2024
Ort: Alpinhotel Rudolfshütte am Weißsee
Alle weiteren Infos findet man --> hier!
Mittwoch, 14. August 2024
Auslosungen der Landesligen 24/25
Uttendorf stellt 2024/25 in der Landes-Mannschaftsmeisterschaft wieder
zwei Sechsermannschaften: "Yokozuna Uttendorf" verbleibt wider Erwarten
in der Landesliga A, das ist Salzburgs höchste Spielklasse. Das zweite Team spielt in der Landesliga B, Salzburgs zweithöchster Spielklasse, und wird nach dem langjährigen, großzügigen Sponsor "Senoplast Uttendorf" benannt. Beide Mannschaften zeigen sich im Vergleich mit den anderen Klubs eher eloschwach und werden um den Klassenerhalt zu kämpfen haben. Alle weiteren Infos zu den Bewerben findet man unter dem Tabulator "Landesliga 24/25". |
Montag, 22. Juli 2024
Sonnenterrassen-Open beendet
Unsere Nachwuchshoffnung Elias Feigelstorfer spielte im B-Turnier (Elo 1700 - 2100) mit. Als Nr. 25 gestartet, erzielte er aus den 9 Partien 4,5 Punkte, womit er das Turnier mit einem Rating von 1911 auf Platz 17 beendete. Eine sehr gute Leistung, Gratulation!
Im C-Bewerb traten vier unserer Klub-Kids an, wobei jedes über Erwartung abschnitt:
Edward Gumz, U14: Elo 982, Rang 17, 4 Pkt., Performance 1254!
Philip Lackner, U14: Elo 870, Rang 19, 4 Pkt., Performance 1132!
Luuk Smit, U16: Elo 0, Rang 21, 3.5 Pkt., Performance 1060!
Lewis Gumz, U10: Elo 0, Rang 23, 3 Pkt., Performance 984!
Super!!
Im Folgenden die Endergebnisse der einzelnen Bewerbe, wobei die Salzburger, soweit mir bekannt, färbig markiert sind:
Hauptturnier (37 Teiln.), die vier teilnehmenden SalzburgerInnen waren Spieler vom ASK:
Rg. | Snr. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | IM | Köllner, Ruben Gideon | GER | 2454 | 8 | 39 | 49,5 | 43,75 |
2 | 5 | FM | Ostovic, Matija | CRO | 2376 | 6,5 | 38 | 50 | 33 |
3 | 6 | FM | Lavrencic, Matic | SLO | 2318 | 6,5 | 37 | 49 | 33,5 |
4 | 4 | FM | Weishäutel, Moritz | GER | 2398 | 6 | 39,5 | 52,5 | 32,25 |
5 | 10 | FM | Chassard, Cedric | GER | 2244 | 6 | 36 | 47,5 | 27,5 |
6 | 2 | GM | Zelcic, Robert | CRO | 2453 | 5,5 | 38,5 | 50 | 27,25 |
7 | 16 | FM | Buchenau, Frank | GER | 2174 | 5,5 | 31 | 40 | 21,5 |
8 | 17 | Englert, Luca | GER | 2174 | 5,5 | 27,5 | 36 | 21 | |
9 | 3 | GM | Rogic, Davor DI. | CRO | 2403 | 5 | 36,5 | 48 | 24,25 |
10 | 19 | Rosol, Philip | POL | 2150 | 5 | 35 | 45 | 22,75 | |
16 | 28 | Warzycha, Gerwin | AUT | 2023 | 5 | 27 | 35 | 17,25 | |
19 | 31 | Gschwandtl, Alexander | AUT | 1981 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 18 | |
26 | 32 | Mörwald, Magdalena | AUT | 1965 | 3,5 | 33,5 | 43 | 15,75 | |
36 | 35 | Donegani, Peter | GER | 1942 | 2 | 27 | 34,5 | 6,25 |
B-Turnier (34 Teiln., Elo 1700 bis 2100):
Rg. | Snr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Köllner, Christof | GER | 2070 | Sf Deizisau | 7,5 | 37,5 | 49 | 40 |
2 | 2 | Narr, Kevin | GER | 2057 | Sv Stockenhausen-Frommern | 7,5 | 37 | 48,5 | 40 |
3 | 4 | Halilovic, Husejin | BIH | 2006 | Hallein | 6 | 37,5 | 48 | 31 |
4 | 9 | Gold, Theodor | AUT | 1972 | Tschaturanga | 6 | 34 | 45 | 25,5 |
5 | 6 | Heigerer, Stefan | AUT | 1992 | Ask Salzburg | 5,5 | 34 | 44,5 | 24,5 |
6 | 14 | Szobries, Harald | GER | 1922 | Sv Hellern | 5,5 | 33 | 43 | 23,75 |
7 | 17 | Brandauer, Martin | AUT | 1889 | Schachklub Golling | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 21,5 |
8 | 10 | Koban, Markus | AUT | 1953 | Postsportverein Graz | 5,5 | 31,5 | 42,5 | 22,75 |
9 | 7 | Calvi, Stefan | GER | 1990 | Sv Oberursel | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 21,5 |
10 | 28 | Jacobasch, Ronja | GER | 1781 | Ssv Altenberg | 5,5 | 31,5 | 40 | 21,75 |
17 | 25 | Feigelstorfer, Elias | AUT | 1799 | Uttendorf | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 19,75 |
21 | 23 | Pöllner, Florian | GER | 1815 | Ask Salzburg | 4 | 29 | 37 | 13,5 |
22 | 19 | Sendlhofer, Franz | AUT | 1848 | Sv Schwarzach | 4 | 28,5 | 36,5 | 13,75 |
23 | 34 | Ljubic, Zvonimir | CRO | 1687 | Sk Pjesak | 4 | 27 | 35,5 | 13,5 |
24 | 32 | Viehhauser, Simon | AUT | 1714 | Sv Schwarzach | 4 | 25 | 33 | 12 |
25 | 22 | Hagmüller, Josef | AUT | 1829 | Oberndorf/Laufen | 4 | 23 | 31 | 12 |
31 | 12 | Prüll, Lukas | AUT | 1933 | Ask Salzburg | 2,5 | 28,5 | 38,5 | 8 |
33 | 20 | Wieser, Rupert | AUT | 1843 | Schachklub Golling | 2,5 | 25 | 32,5 | 7,5 |
C-Turnier (25 Teiln., Elo bis 1699), bei dem die meisten Salzburger im Einsatz waren:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 3 | Wagner, Samuel | AUT | 1631 | 7,5 | 37,5 | 48,5 | 39,25 |
2 | 1 | Narr, Armin | GER | 1684 | 7 | 36 | 47,5 | 34,75 |
3 | 13 | Hospodar, Patrick | AUT | 1320 | 6 | 38,5 | 50 | 31,25 |
4 | 2 | Lainer, Johannes | AUT | 1670 | 6 | 38,5 | 50 | 30,75 |
5 | 9 | Geworgyan, Derenick | AUT | 1548 | 6 | 34,5 | 46 | 29 |
6 | 6 | Schinwald, Florian | AUT | 1600 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 26,25 |
7 | 10 | Pirnbacher, Klaus | AUT | 1458 | 5 | 36 | 44 | 19 |
8 | 16 | Gruber, Sebastian | AUT | 993 | 5 | 35,5 | 46 | 23 |
9 | 5 | Rella, Mario | AUT | 1600 | 5 | 31,5 | 41 | 21,5 |
10 | 4 | Mamarina, Franc | AUT | 1622 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 21,25 |
11 | 15 | Prossinger, Jakob | AUT | 1189 | 4,5 | 32 | 42 | 17,75 |
13 | 7 | Egger, Johann | AUT | 1588 | 4,5 | 27 | 36,5 | 15,75 |
15 | 11 | Entacher, Ferdinand | AUT | 1438 | 4 | 33 | 42,5 | 16,5 |
17 | 17 | Gumz, Edward | AUT | 982 | 4 | 31 | 37,5 | 12,5 |
19 | 19 | Lackner, Philip | AUT | 870 | 4 | 27,5 | 33 | 11,25 |
21 | 25 | Smit, Luuk Robertus Hendrik | AUT | 0 | 3,5 | 27 | 34,5 | 11,75 |
22 | 12 | Roithner, Michael | AUT | 1414 | 3 | 31 | 38,5 | 8,25 |
23 | 21 | Gumz, Lewis | AUT | 0 | 3 | 26 | 31 | 6,5 |
24 | 20 | Gruber, Florian | AUT | 862 | 3 | 25 | 30 | 7,5 |
Hier ein Foto von Juro Ljubic vom Camp. Es zeigt GM Robert Zelcic beim Simultan gegen die Jugendlichen: