USK Uttendorf: voraussichtl. Zu- bzw. Abnahme der Elozahlen mit 1.7.2008
name  | eloneu  | eloalt  | diff  | anz  | pkt  | 
Lamberger Werner sen.  | 1397  | 1326  | 71  | 10  | 4  | 
1975  | 1938  | 37  | 7  | 4  | |
1854  | 1819  | 35  | 3  | 3  | |
1813  | 1790  | 23  | 5  | 3  | |
1778  | 1761  | 17  | 2  | 2  | |
1793  | 1782  | 11  | 4  | 3,5  | |
1674  | 1663  | 11  | 14  | 7  | |
1515  | 1505  | 10  | 2  | 1,5  | |
1497  | 1492  | 5  | 3  | 1,5  | |
2094  | 2090  | 4  | 3  | 3  | |
2130  | 2128  | 2  | 2  | 2  | |
Lamberger Werner jun.  | 2067  | 2065  | 2  | 2  | 2  | 
1414  | 1412  | 2  | 2  | 0,5  | |
1982  | 1997  | -15  | 3  | 2  | |
1921  | 1938  | -17  | 21  | 13  | |
1625  | 1644  | -19  | 3  | 1,5  | |
1718  | 1741  | -23  | 2  | 0  | |
1862  | 1893  | -31  | 5  | 1,5  | 
2 Kommentare:
Manfrd warum is da ein minus vor der 15 bei 2 aus 3 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rechenfehler, eindeutig. Unfassbare Schlamperei!
Kommentar veröffentlichen