Ergebnisse:
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Ach/Burghausen 1 | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Goeschl Ortrun | 1942 | Stöhr Helmut | 1987 | 0.5:0.5 | ||
2 | Feichtner Thomas | 2095 | Magg Josef | 1859 | 1:0 | ||
3 | Lamberger Werner | 2020 | Engelsberger Benno | 1609 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1934 | Bieringer Konrad | 1965 | 1:0 | ||
5 | Schweiger Wolfgang | 1836 | Wittmann Helmut | 2033 | 0:1 | ||
6 | Schöpf Patrick | 1727 | Weise Wolfgang Dr. | 1913 | 0.5:0.5 |
Über den Kampfverlauf auf den einzelnen Brettern ist mir nichts bekannt.
Tabelle:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Top | * | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 14 | 32.5 | ||
2 | Ranshofen 1 | * | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 13 | 32.5 | ||
3 | ASK 2 | 1.5 | 3 | * | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | 23 | ||
4 | Mozart 1910 | 1.5 | * | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 21 | ||
5 | Yokozuna Uttendorf | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | * | 3.5 | 3 | 5 | 7 | 19.5 | ||
6 | Ach/Burghausen 1 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | * | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 19.5 | ||
7 | Mattighofen 1961 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | * | 3 | 4.5 | 4 | 18 | ||
8 | Ranshofen 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | * | 2.5 | 5 | 4 | 16.5 | ||
9 | Mayrhofer Neumarkt | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | * | 4 | 14 | ||
10 | HSG Schattauer Golling | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | * | 1 | 12.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen