Die SpielerInnen waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Gute Disziplin der TeilnehmerInnen und spannende Partien fielen positiv auf.
Es gab für jeden Spieler eine Urkunde und einen Schach-Schlüsselanhänger, für die Erstplatzierten zusätzlich Medaillen. Dazu hatten Frau Lochner und Frau Steger ein perfektes Büfett eingerichtet, in dem die Kinder verwöhnt wurden.
Ein freiwilliges Rätselspiel in den Spielpausen kam gut an. Unter den drei Lösern mit der Höchstpunktezahl wurde eine digitale Schachuhr verlost. Josef Lochner war der glückliche Gewinner.
Zuletzt kamen schöne Sachpreise zur Verlosung, die allgemein Gefallen fanden.
Gruppe U10 und U12
Rang | Name | Rtg | Schule/Verein | Type | Pkt. | BH | BH | Rp |
1 | Feigelstorfer Elias | 0 | BRG Zell am See | U12m | 7 | 29½ | 26½ | 1668 |
2 | Hörfarter Johannes | 973 | Uttendorf | U12m | 5½ | 30½ | 27½ | 1158 |
3 | Posch Maximilian | 888 | Uttendorf | U12m | 5½ | 29½ | 26½ | 1170 |
4 | Schilcher Carlos | 805 | Uttendorf | U12m | 4 | 31½ | 29½ | 1003 |
5 | Segl Andreas | 0 | BRG Zell am See | U12m | 4 | 25½ | 25½ | 938 |
6 | Steger Vanessa | 800 | Uttendorf | U12w | 4 | 25½ | 24½ | 1046 |
7 | Gumz Edward | 0 | Uttendorf | U10m | 4 | 24 | 22 | 1006 |
8 | Abazaid Taim | 0 | U12m | 4 | 20 | 20 | 1046 | |
9 | Salzer Stefan | 810 | Uttendorf | U10m | 3½ | 23½ | 22½ | 972 |
10 | Mayer-Schönberger Viktor | 0 | VS Zell am See | U10m | 3 | 29½ | 26½ | 846 |
11 | Brugger Simon | 800 | Uttendorf | U12m | 3 | 23 | 23 | 934 |
12 | Emberger Andreas | 0 | VS St. Veit | U12m | 3 | 22 | 22 | 902 |
13 | Bichler Daniel | 0 | VS St. Veit | U12m | 2½ | 17½ | 17½ | 842 |
14 | Segl Sophie | 0 | VS Schüttdorf | U10w | 2 | 21 | 21 | 758 |
15 | Ghaznavi Hamlet | 0 | VS St. Veit | U12m | 1 | 20 | 20 | 607 |
16 | Krameter Paul | 0 | VS St. Veit | U10m | 0 | 19½ | 18½ | 171 |
Gruppe U14-U18
Rang | Name | Rtg | Schule/Verein | Type | Pkt. | BH | BH | Rp | ||||
1 | Maier Marco (SB 29,5) | 1579 | Uttendorf | U16m | 6 | 28½ | 26 | 1271 | ||||
2 | Hörfarter Al. (SB 20,75) | 1229 | Uttendorf | U14m | 6 | 28½ | 26 | 1297 | ||||
3 | Ljubic Ivan | 946 | Sv Schwarzach | U18m | 5½ | 29½ | 27 | 1251 | ||||
4 | Atta Adam | 977 | Sk Pjesak | U16m | 4½ | 28 | 25½ | 1155 | ||||
5 | Enzinger Samuel | 952 | Uttendorf | U14m | 4 | 25 | 24 | 1124 | ||||
6 | Nelson Jakob | 871 | Uttendorf | U14m | 3½ | 27 | 25½ | 1056 | ||||
7 | Hollaus Max | 0 | NMS Bramberg | U14m | 3½ | 18½ | 17½ | 895 | ||||
8 | Teubner Elias | 0 | BRG Zell am See | U16m | 3½ | 18 | 17 | 873 | ||||
9 | Thämlitz Julian | 861 | Uttendorf | U14m | 3 | 29½ | 27 | 977 | ||||
10 | Lochner Josef | 874 | Uttendorf | U14m | 3 | 27½ | 26 | 1010 | ||||
11 | Ranggetiner Alex | 0 | NMS Bramberg | U14m | 2½ | 20 | 19 | 833 | ||||
12 | Nisbet William | 885 | Uttendorf | U14m | 2 | 19 | 18 | 677 | ||||
13 | Isayev Khalid | 0 | BORG Mittersill | U16m | 2 | 17 | 16 | 167 | ||||
Die Sieger der einzelnen Altersgruppen:
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkte |
---> alle Details bei chess-results! In den nächsten Tagen werden Fotos nachgeliefert! |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen