Welche Vereine entsandten die 72 Aktiven:
| Neumarkt/Wallersee | 20 |
| Hallein | 12 |
| Royal Salzburg | 12 |
| Uttendorf | 12 |
| Ask Salzburg | 7 |
| Pjesak | 3 |
| Oberndorf/Laufen | 2 |
| Schwarzach | 2 |
| Golling | 1 |
| Ranshofen | 1 | | |
Medaillenränge:
| Verein | Gold | Silber | Bronze |
| Neumarkt/Wallersee | 4 | 3 | 2 |
| Hallein | 3 | 1 | 1 |
| Uttendorf | 2 | 0 | 1 |
| Royal Salzburg | 1 | 3 | 2 |
| Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 |
| Schwarzach | 0 | 1 | 0 |
| Ranshofen | 0 | 0 | 1 |
| Oberndorf/Laufen | 0 | 0 | 1 |
Aufteilung nach Altersgruppen:
| Burschen | Mädchen | Gesamt |
| U08 | 8 | 1 | 9 |
| U10 | 12 | 3 | 15 |
| U12 | 13 | 3 | 16 |
| U14 | 10 | 3 | 13 |
| U16 | 12 | 1 | 13 |
| U18 | 6 | 0 | 6 |
| Summen | 61 | 11 | 72 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen