Tabellenstand Landesliga:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Wtg3 |
1 | SIR Top | * | 4½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 14 | 32,5 | 0 | ||
2 | Ranshofen 1 | * | 3 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 13 | 32,5 | 0 | ||
3 | ASK 2 | 1½ | 3 | * | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 23,0 | 0 | ||
4 | Mozart 1910 | 1½ | * | 1½ | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 21,0 | 0 | ||
5 | Yokozuna Uttend | 1 | 1 | 1½ | 4½ | * | 3½ | 3 | 5 | 7 | 19,5 | 0 | ||
6 | Ach/Burghausen 1 | 2 | 2½ | 4 | 2½ | * | 1½ | 3 | 4 | 5 | 19,5 | 0 | ||
7 | Mattighofen 1961 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 3 | * | 3 | 4½ | 4 | 18,0 | 0 | ||
8 | Ranshofen 2 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 4½ | * | 2½ | 5 | 4 | 16,5 | 0 | ||
9 | Mayrhofer Neumarkt | 0 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3½ | * | 4 | 14,0 | 0 | ||
10 | Schattauer Golling | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 1 | * | 1 | 12,5 | 0 |
Tabellenstand 1.Klasse Süd:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Hallein 2 | * | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | * | 12 | 26 | |||
2 | Zell am See | 3 | * | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | * | 12 | 23.5 | |||
3 | Pjesak /Schwarzach 2 | 0.5 | 3 | * | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | * | 10 | 19 | |||
4 | Senoplast Uttendorf | 1 | 2 | 2.5 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 7 | 19.5 | |||
5 | pum4.at-Webdesign-Golling | 1 | 2 | 2.5 | 3 | * | 1 | 2.5 | 3 | * | 6 | 15 | |||
6 | Raiba Taxenbach 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | * | 2.5 | 4.5 | * | 5 | 16 | |||
7 | Raiba Taxenbach 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | * | 2 | * | 2 | 11 | |||
8 | Bergheim | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | * | * | 2 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen