v.l.: SLV-Jugendreferent Gerhard Rosenlechner, Eddie Gumz, Elias Teubner, SLV-Präsident Rudolf Berti, Elias Feigelstorfer und Jakob Nelson;
Herzliche Gratulation!
Die Einzelergebnisse unserer Spieler:
1. Uttendorf Jugend (EloDS:1000, Wtg1: 9 / Wtg2: 13,5) | |||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Teubner Elias | 800 | AUT | 1676300 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 1068 | |
2 | Nelson Jakob | 808 | AUT | 1669664 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 996 | |
3 | Feigelstorfer Elias | 0 | AUT | 1676202 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 915 | |
4 | Segl Andreas | 0 | AUT | 1676415 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 837 | ||||
6 | Gumz Edward | 905 | AUT | 1673882 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 898 |
Endtabelle:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Uttendorf Jugend | * | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 9 | 13,5 | 0 |
2 | ASK Nova | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13,0 | 0 |
3 | Union Hallein Jugend 4 | 1 | 2 | * | 4 | 4 | 2 | 6 | 13,0 | 0 |
4 | SIR Next Generation | 1½ | 1 | 0 | * | 2½ | 4 | 4 | 9,0 | 0 |
5 | SIR Kids | ½ | 2 | 0 | 1½ | * | 3 | 3 | 7,0 | 0 |
6 | Union Hallein Jugend 5 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 1 | * | 1 | 4,5 | 0 |
2 Kommentare:
Wow, tolle Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch! LG, Christine
Tolle Leistung !
Gratulation !
Thomas
Kommentar veröffentlichen