Taxenbach gab in der letzten Runde gegen Schwarzach Konrad Gall vor, wodurch auf dem letzten Platz abgeschlossen wurde. Platz 2 wäre bei einem Sieg Konrads sicher gewesen. Das zeigt, wie eng die Teams hinter unseren "Senoplastlern" beisammen liegen.
Kreuztabelle der 1. Klasse Süd nach Rang:
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Senoplast Uttendorf | * | * | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 15 | 28 | 0 |
2 | Schwarzach / Pjesak | 2½ | 1½ | * | * | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 8 | 19,5 | 0 |
3 | pum4.at–Webdesign Golling | 2 | 2 | 1½ | 2½ | * | * | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | 6 | 20,5 | 0 |
4 | Bergheim | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 3 | ½ | * | * | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 |
5 | Raiba Taxenbach | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | * | * | 5 | 17 | 0 |
Die Einzelergebnisse der Uttendorfer in der 1. Klasse Süd 2022/23:
Ganz erfreulich die Leistung unserer beiden Jugendlichen: Elias Teubner
(U18) und Elias Feigelstorfer (U16), Schützlinge von Ortrun Göschl,
mauserten sich zu verlässlichen Mannschaftsstützen heraus. Sie errangen 10 der 28 Brettpunkte.
Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | Prozent | EloDS |
1 | Grundner Alois | 1871 | 1 | + | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 4 (5) |
5 (7) | 80,00 | 1531 | ||
2 | Scharler Walter | 1690 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,33 | 1492 | |||
3 | Hechenberger Joh. | 1570 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,33 | 1361 | |||
4 | Sauerschnig Rene | 1467 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 1488 | ||||||
6 | Lamberger W. sen. | 1398 | 0 | 0 | 1 | 1228 | |||||||||
7 | Kreuzer Gerhard | 1718 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1453 | |||||||
8 | Robitza Simon | 800 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||
9 | Teubner Elias | 894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71,43 | 1414 | ||
10 | Isayev Khalid | 0 | - | 0 (1) |
0 (1) | 0 | |||||||||
12 | Feigelstorfer Elias | 989 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,33 | 1080 |
Teamauslosungen aller Runden:
1. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | pum4.at–Webdesign Golling | Raiba Taxenbach | 3½ | : | 1½ |
2 | Senoplast Uttendorf | Bergheim | 4 | : | 1 |
3 | Schwarzach / Pjesak | spielfrei | : | ||
2. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Raiba Taxenbach | Senoplast Uttendorf | 1 | : | 4 |
2 | Schwarzach / Pjesak | pum4.at–Webdesign Golling | 3½ | : | 1½ |
3 | Bergheim | spielfrei | : | ||
3. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Senoplast Uttendorf | Schwarzach / Pjesak | 2½ | : | 2½ |
2 | Bergheim | Raiba Taxenbach | 2 | : | 3 |
3 | pum4.at–Webdesign Golling | spielfrei | : | ||
4. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Schwarzach / Pjesak | Bergheim | 2½ | : | 2½ |
2 | pum4.at–Webdesign Golling | Senoplast Uttendorf | 2 | : | 3 |
3 | Raiba Taxenbach | spielfrei | : | ||
5. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Bergheim | pum4.at–Webdesign Golling | 3 | : | 2 |
2 | Raiba Taxenbach | Schwarzach / Pjesak | 3½ | : | 1½ |
3 | Senoplast Uttendorf | spielfrei | : | ||
6. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Raiba Taxenbach | pum4.at–Webdesign Golling | 2½ | : | 2½ |
2 | Bergheim | Senoplast Uttendorf | ½ | : | 4½ |
3 | Schwarzach / Pjesak | spielfrei | : | ||
7. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Senoplast Uttendorf | Raiba Taxenbach | 3½ | : | 1½ |
2 | pum4.at–Webdesign Golling | Schwarzach / Pjesak | 2½ | : | 2½ |
3 | Bergheim | spielfrei | : | ||
8. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Schwarzach / Pjesak | Senoplast Uttendorf | 1½ | : | 3½ |
2 | Raiba Taxenbach | Bergheim | 2 | : | 3 |
3 | pum4.at–Webdesign Golling | spielfrei | : | ||
9. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Bergheim | Schwarzach / Pjesak | 2½ | : | 2½ |
2 | Senoplast Uttendorf | pum4.at–Webdesign Golling | 3 | : | 2 |
3 | Raiba Taxenbach | spielfrei | : | ||
10. Runde | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | pum4.at–Webdesign Golling | Bergheim | 4½ | : | ½ |
2 | Schwarzach / Pjesak | Raiba Taxenbach | 3 | : | 2 |
3 | Senoplast Uttendorf | spielfrei | : |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen