Sieger Blitzturnier:
Rg. | Name | Land | EloI | Pkt. | |
1 | GM | Balog, Imre | HUN | 2570 | 12,5 |
2 | GM | Sanal, Vahap | TUR | 2606 | 11,5 |
3 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2638 | 11,5 |
Bester Österreicher: | |||||
13 | IM | Baidetskyi, Valentin | AUT | 2490 | 10,5 |
Bester Salzburger: | |||||
113 | Ljubic, Juro | AUT | 2166 | 8 |
Sieger Rapidturnier:
Rg. | Titel | Name | Land | EloI | Pkt. |
1 | GM | Kozul, Zdenko | CRO | 2516 | 8,5 |
2 | GM | Meier, Georg | URU | 2624 | 8 |
3 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2672 | 7,5 |
Bester Österreicher: | |||||
24 | FM | Peyrer, Konstantin | AUT | 2391 | 6,5 |
Bester Salzburger: | |||||
104 | Kuecher, Wolfgang | AUT | 2138 | 5 |
Mannschaftsturnier:
Rang | Verein | Pkt. | Wtg.2 |
1 | Arbeiter-Schachverein Linz 1 | 15 | 25,5 |
2 | SV Raika Rapid Feffernitz | 15 | 25 |
3 | Hask Mladost Zagreb | 14 | 24 |
Insgesamt waren 46 Viererteams am Start. Die beiden Mannschaften des ASK Salzburg belegten die Schlussränge 27 und 28.
Übrigens: Der ASV Linz ist der Verein von ÖSB-Präsident Stöttinger und spielte mit den Großmeistern Fedoseev Vladimir, 2752, Maghsoodloo Parham, 2672, Shimanov Aleksandr, 2610 und Balogh Csaba, 2618.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen