Elias Feigelstorfer "in action" |
Lediglich Elias Feigelstorfer konnte einen gleichaltrigen Schweizer Kollegen besiegen und ist somit noch ungeschlagen. Gratulation!
Über den Verlauf der Spiele kann ich nichts Näheres berichten.
B-Turnier | |||||
Christen, Pierre | 1902 | - | Teubner, Elias | 1320 | 1 - 0 |
Hechenberger, Johann | 1660 | - | Prüsse, Horst | 2070 | 0 - 1 |
Feigelstorfer, Elias | 1095 | - | Beyeler, Ueli | 1336 | 1 - 0 |
C-Turnier | |||||
Pichler, Clemens | 819 | - | Gumz, Edward | 953 | 1 - 0 |
Mitterholzer, Helmuth | 1465 | - | Lackner, Philip | 0 | 1 - 0 |
Auch heute treffen fast alle unserer Uttendorfer wieder auf elostärkere Gegner, doch ist diesmal vielleicht das Glück auf unserer Seite. Viel Erfolg!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen