Philip Lackner |
Weiterhin alles Gute!
Ergebnisse der Runde 6 (von 9):
B-Turnier | |||||
Prüsse, Horst | 2070 | - | Teubner, Elias | 1320 | ½ - ½ |
Becking, Franz Josef | 1807 | - | Hechenberger, Johann | 1660 | 0 - 1 |
Feigelstorfer, Elias | 1095 | - | Ardelt, Hannes | 1694 | ½ - ½ |
C-Turnier | |||||
Entacher, Ferdinand | 1066 | - | Gumz, Edward | 953 | ½ - ½ |
Zhu, Sophie Sinuo | 0 | - | Lackner, Philip | 0 | 0 - 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen