Elias Teubner hat noch theoretische Chancen auf einen Top-10-Platz. Doch voraussichtlich alle werden, egal wie die letzten morgigen Partien ausgehen (die schon am Vormittag starten) einen besseren Schlussplatz als den Startrang erreichen.
| Ergebnisse 8. Runde: B-Turnier |
|||||
| Kunow, Frank | 1927 | - | Teubner, Elias | 1320 | 1 - 0 |
| Hechenberger, Johann | 1660 | - | Sadilek, Heinrich | 1931 | 0 - 1 |
| Pihler, Damjan | 1932 | - | Feigelstorfer, Elias | 1095 | 0 - 1 |
| C-Turnier | |||||
| Mitterholzer, Helmuth | 1465 | - | Gumz, Edward | 953 | 1 - 0 |
| Lackner, Philip | 0 | - | spielfrei | 1 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen