Geändert wurden alle österr. Elozahlen im Bereich von 800 bis 2000. Die höheren bleiben unverändert. Die niedrigste Elozahl wurde nun in Österreich mit 1200 festgelegt.
Ob die Schnellschach-Elozahlen ebenfalls geändert werden, wurde noch nicht beschlossen.
Genauere Details sind --> hier nachzulesen!
Hier die neuen Zahlen unserer gemeldeten Klubmitglieder, wobei auffällt, dass nur vier Spieler weder der Jugend noch den Senioren angehören.
Hier nicht angeführte Klubmitglieder haben keine Elozahl.
Name | Gsl | Eloneu | Eloalt | Diff | Anz | Pkt | Eloint | FideID | Kat | Titel | Art |
Chanbabaev Amir | 1248 | 872 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1685317 | U12 | Stamm | ||
Danojevic Zivko | 1991 | 1987 | 4 | 0 | 0 | 2015 | 14407957 | S50 | Stamm | ||
Eder Martin | 1865 | 1797 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1694758 | Stamm | |||
Feichtner Thomas | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 1613529 | S50 | Stamm | ||
Feigelstorfer Elias | 1640 | 1460 | 180 | 0 | 0 | 1799 | 1676202 | U16 | Stamm | ||
Göschl Ortrun Mag. | w | 1926 | 1889 | 37 | 0 | 0 | 1935 | 1661140 | S50 | WMK | Gast |
Grundner Alois | 1882 | 1823 | 59 | 0 | 0 | 1934 | 1603230 | S65 | Stamm | ||
Gumz Edward | 1321 | 982 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1673882 | U14 | Stamm | ||
Hechenberger Johann | 1771 | 1656 | 115 | 0 | 0 | 1846 | 1667890 | Stamm | |||
Hörfarter Alexander | 1346 | 1019 | 327 | 0 | 0 | 1539 | 1666258 | U18 | Stamm | ||
Kreuzer Gerhard | 1834 | 1751 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1646273 | S50 | Stamm | ||
Lackner Philip | 1247 | 870 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1688375 | U14 | Stamm | ||
Lamberger Werner | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 1613057 | S50 | Stamm | ||
Lamberger Werner sen. | 1575 | 1363 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1632680 | S65 | Stamm | ||
Lochner Josef | 1200 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
Mooslechner Peter | 1961 | 1942 | 19 | 0 | 0 | 1990 | 1608045 | S65 | Gast | ||
Robitza Simon | 1213 | 819 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1697617 | U20 | Stamm | ||
Sauerschnig Rene | 1626 | 1439 | 187 | 0 | 0 | 1842 | 1603930 | Stamm | |||
Scharler Walter | 1719 | 1600 | 119 | 10 | 4 | 1781 | 1609793 | S65 | Stamm | ||
Schöpf Gerhard | 1935 | 1902 | 33 | 0 | 0 | 1967 | 1619730 | S50 | Stamm | ||
Schöpf Patrick | 1846 | 1769 | 77 | 0 | 0 | 1920 | 1626329 | Stamm | |||
Schweiger Wolfgang | 1844 | 1766 | 78 | 0 | 0 | 1905 | 1611542 | S60 | Stamm | ||
Teubner Elias | 1691 | 1537 | 154 | 0 | 0 | 1832 | 1676300 | U20 | Stamm | ||
Theussl Manfred | 1966 | 1949 | 17 | 0 | 0 | 2024 | 1613081 | S50 | Stamm | ||
Thurner Michael | 1850 | 1775 | 75 | 0 | 0 | 1913 | 1603981 | S50 | Stamm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen