Weiß am Zug gewinnt, nachdem Schwarz seinen Turm "zur Rettung" nach b8 gezogen hatte.
---> Lösung!
Meine einzige Entschuldigung: Karl hat um rd. 300 Elo mehr als ich.
Bitte um Voranmeldungen zum Manfred-Schöpf-Gedenkturnier! Sonst könnte es passieren, dass wir Raumprobleme bekommen.| BR | Mattighofen 1961 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4:2 | ||
| 1 | Maierhofer Johann | 2123 | Feichtner Thomas | 2093 | 0.5:0.5 | ||
| 2 | Poetsch Klaus | 2236 | Schöpf Gerhard | 1897 | 1:0 | ||
| 3 | Werndl Erich Mag. | 2072 | Schweiger Wolfgang | 1807 | 0.5:0.5 | ||
| 4 | Jergler Karl-Heinz | 2213 | Grundner Alois | 1946 | 1:0 | ||
| 5 | Waldner Alois | 1999 | Scharler Walter | 1719 | 0.5:0.5 | ||
| 6 | Friedl Gerhard | 1807 | Sauerschnig Rene | 1444 | 0.5:0.5 |
| BR | Schattauer Golling | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 3.5:1.5 | ||
| 1 | Thalhammer Lorenz | 1833 | Lamberger Werner | 2017 | 0:1 | ||
| 2 | Stojakovic Miro | 1759 | Griessner Ernst | 1528 | 0.5:0.5 | ||
| 3 | Vasic Zlatomir | 1795 | Landauer Josef | 1500 | 1:0 | ||
| 4 | Wenger Anton | 1720 | Müllauer Erwin | 1472 | 1:0 | ||
| 5 | Nuk Josef | 1707 | Ritzinger Karl | 1275 | 1:0 |
Taxenbach, in der 1.Klasse Süd momentan an der Spitze liegend, will heuer Meister werden. Knapp dahinter liegen die Gollinger, die allerdings schon 3 der 13 Punkte geschenkt erhielten. Taxenbach hofft auf Schützenhilfe durch unsere "Senoplastler", die am Samstag nach Golling fahren. Dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, wird eher nicht eintreten, denn unser Zweierteam wird sicher nicht in stärkster Aufstellung antreten können.![]() |
| Johannes und Alexander |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Rp |
| 1 | 1 | Kruckenhauser Robert | 1099 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 5 | 14 | 8 | 14,00 | 1759 |
| 2 | 2 | Weiss Johannes | 1078 | GER | Schach Ohne Grenzen | U10 | 4 | 18 | 10 | 13,00 | 1212 |
| 3 | 3 | Bertel Valentin | 1065 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 4 | 14 | 8 | 10,00 | 1167 |
| 4 | 7 | Unterrainer Marc | 930 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 4 | 10 | 5½ | 8,00 | 1090 |
| 5 | 11 | Hörfarter Alexander | 830 | AUT | Uttendorf | U10 | 3 | 15½ | 9 | 6,50 | 999 |
| 6 | 8 | Angerer Marlon | 900 | AUT | Absam | U10 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | 997 |
| 7 | 12 | Reinmüller Philipp | 820 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 3 | 13 | 7 | 6,00 | 995 |
| 8 | 9 | Kirac Zeki | 875 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U08 | 3 | 12½ | 7½ | 4,50 | 1032 |
| 9 | 5 | Horn Sarah | 999 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 3 | 12½ | 7 | 5,50 | 970 |
| 10 | 16 | Hauser Elias | 800 | AUT | Landeck | U10 | 2½ | 8½ | 5 | 3,75 | 844 |
| 11 | 4 | Narankhuu Gan-Erdene | 1019 | MGL | Bretze Hall In Tirol | U08 | 2 | 17 | 10 | 6,00 | 834 |
| 12 | 6 | Lenk Markus | 966 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U10 | 2 | 16½ | 9½ | 4,50 | 882 |
| 13 | 13 | Hörfarter Johannes | 816 | AUT | Uttendorf | U08 | 2 | 12½ | 8½ | 2,50 | 825 |
| 14 | 14 | Egger Sebastian | 807 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U10 | 2 | 9½ | 5½ | 2,50 | 811 |
| 15 | 17 | Jedinger Marvin | 800 | AUT | Bretze Hall In Tirol | U10 | 2 | 9½ | 5½ | 1,00 | 758 |
| 16 | 20 | Unterrainer Gregor | 800 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U08 | 1½ | 13 | 7½ | 2,75 | 691 |
| 17 | 15 | Dichtl Maximilian | 800 | AUT | Tiroler Schachschule | U08 | 1½ | 11½ | 7½ | 1,25 | 718 |
| 18 | 10 | Plankensteiner Yanik | 840 | AUT | Bretze Hall In Tirol | U08 | 1½ | 11 | 7 | 1,75 | 686 |
| 19 | 19 | Platzer Alexander | 800 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U08 | 1 | 8½ | 5½ | 0,00 | 584 |
| 20 | 18 | Narankhuu Munkh-Erdene | 800 | MGL | Bretze Hall In Tirol | U08 | 0 | 9½ | 5½ | 0,00 | 23 |
| Klick mich groß! |
![]() |
| Christoph Frauenschuh (Rang 3), Alexander Hörfarter (Sieger) und Johannes Hörfarter (2.Platz) Foto: Christine Grundner |