Drei der vier Remis waren stark umkämpft, Gerhard und Lois mussten sich ihren wesentlich elostärkeren Gegnern beugen, wobei sich Gerhard 5 Stunden lang vehement wehrte.
BR | Mattighofen 1961 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4:2 | ||
1 | Maierhofer Johann | 2123 | Feichtner Thomas | 2093 | 0.5:0.5 | ||
2 | Poetsch Klaus | 2236 | Schöpf Gerhard | 1897 | 1:0 | ||
3 | Werndl Erich Mag. | 2072 | Schweiger Wolfgang | 1807 | 0.5:0.5 | ||
4 | Jergler Karl-Heinz | 2213 | Grundner Alois | 1946 | 1:0 | ||
5 | Waldner Alois | 1999 | Scharler Walter | 1719 | 0.5:0.5 | ||
6 | Friedl Gerhard | 1807 | Sauerschnig Rene | 1444 | 0.5:0.5 |
Von unserer zweiten Mannschaft kann ich zu keinem Spiel etwas berichten. Auch hier ist die 3,5:1,5-Niederlage papierformgemäß ausgefallen.
BR | Schattauer Golling | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 3.5:1.5 | ||
1 | Thalhammer Lorenz | 1833 | Lamberger Werner | 2017 | 0:1 | ||
2 | Stojakovic Miro | 1759 | Griessner Ernst | 1528 | 0.5:0.5 | ||
3 | Vasic Zlatomir | 1795 | Landauer Josef | 1500 | 1:0 | ||
4 | Wenger Anton | 1720 | Müllauer Erwin | 1472 | 1:0 | ||
5 | Nuk Josef | 1707 | Ritzinger Karl | 1275 | 1:0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen