Rene Sauerschnig |
Mit 4,5 aus 5 siegte er ganz klar vor der Überraschung des Bewerbs, Rene Sauerschnig, der es auf 3,5 Punkte brachte. Mit dem gleichen Punktestand folgten dann, wegen schwächerer Nebenwertungen, Gerhard Schöpf und Sohn Patrick auf den Plätzen 3 und 4.
Die drei Erstplatzierten konnten sich über Libro-Einkaufsgutscheine freuen, die drei verlosten Preise gingen an Wolfgang Schweiger (10€-Tischlerwirts-Gutschein), Walter Scharler (10€-Ellmauer-Gutschein) und Erwin Müllauer (DVD "Schachnovelle").
Der Besuch des Turniers war für unsere Klubverhältnisse sehr gut, was zeigt, dass Manfred doch den meisten unserer Mitglieder noch in guter Erinnerung ist.
In der Gesamtwertung hat mit diesem Sieg Thomas wieder die Führung übernommen. Ihm auf den Fersen Gerhard Schöpf und, mit schon größerem Abstand, Wolfgang Schweiger.
---> zur Gesamtwertung!
Gratulation allen Topplatzierten!
Endstand:
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Rp |
1 | FEICHTNER Thomas | 2061 | Uttendorf | 4½ | 15 | 9½ | 13,25 | 2082 | |
2 | SAUERSCHNIG Rene | 1442 | Uttendorf | 3½ | 16 | 9½ | 10,50 | 2035 | |
3 | SCHÖPF Gerhard | 1956 | Uttendorf | 3½ | 16 | 9½ | 9,75 | 1954 | |
4 | SCHÖPF Patrick | 1629 | Uttendorf | 3½ | 11 | 7 | 6,50 | 1695 | |
5 | BERNERT Heinz | 1829 | Uttendorf | 3 | 17½ | 10 | 9,75 | 1864 | |
6 | SCHWEIGER Wolfgang | 1811 | Uttendorf | S50 | 3 | 14 | 9½ | 7,25 | 1819 |
7 | SCHARLER Walter | 1759 | Uttendorf | S50 | 3 | 14 | 7½ | 6,00 | 1619 |
8 | GRUNDNER Alois | 1824 | Uttendorf | S65 | 3 | 10½ | 6 | 4,00 | 1532 |
9 | MÜLLAUER Erwin | 1440 | Uttendorf | S65 | 3 | 10 | 6 | 5,00 | 1429 |
10 | GRIESSNER Ernst | 1528 | Saalfelden | S50 | 2 | 14 | 8½ | 3,00 | 1479 |
11 | KREUZER Gerhard | 1696 | 2 | 13 | 9½ | 3,00 | 1523 | ||
12 | GRUNDNER Christine | 0 | Uttendorf | 2 | 10½ | 7 | 1,00 | 1377 | |
13 | HÖRFARTER Alexander | 949 | Uttendorf | U10 | 2 | 9 | 6 | 1,00 | 1317 |
14 | LAMBERGER sen. Werner | 1255 | Uttendorf | S65 | 1 | 11½ | 8 | 0,00 | 1301 |
15 | HÖRFARTER Gregor | 1182 | Uttendorf | 1 | 10 | 7 | 0,00 | 1075 | |
16 | HÖRFARTER Johannes | 800 | Uttendorf | U08 | 0 | 8 | 5 | 0,00 | 416 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen