BR | Sparkasse Neumarkt 1 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4:2 | ||
1 | Kaspret Guido Mag. | 2293 | Feichtner Thomas | 2093 | 0.5:0.5 | ||
2 | Harringer Franz | 2213 | Schöpf Gerhard | 1897 | 1:0 | ||
3 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2107 | Gampersberger Herbert | 1955 | 0.5:0.5 | ||
4 | Wuppinger Manfred | 1956 | Schweiger Wolfgang | 1807 | 1:0 | ||
5 | Egger Martin Dr. | 2023 | Scharler Walter | 1719 | 1:0 | ||
6 | Kampl Walter | 1817 | Suess Werner DI. | 2053 | 0:1 |
Nähere Infos demnächst!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen