BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Zell am See | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Danojevic Zivko | 2007 | Mooslechner Peter | 1982 | 0:1 | ||
2 | Feichtner Thomas | 2086 | Junger Gerald | 1981 | 1:0 | ||
3 | Lamberger Werner | 2007 | Stadlober Gerold | 1910 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1923 | Maier Georg | 2030 | 1:0 | ||
5 | Schweiger Wolfgang | 1774 | Schachner Franz | 1668 | 1:0 | ||
6 | Schöpf Patrick | 1727 | Halili Pullumb | 1668 | 1:0 |
Eine unnötige 3:2-Niederlage der Senoplast-Mannschaft in Taxenbach trübt hingegen etwas die Freude. Doch geht es im Play-off für uns um nichts mehr, obwohl eine Tabellenverbesserung möglich gewesen wäre.
BR | Raiba Taxenbach 1 | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 3:2 | ||
1 | Holzer Manuel | 1948 | Grundner Alois | 1916 | 1:0 | ||
2 | Gall Konrad | 1618 | Hechenberger Johann | 1542 | 1:0 | ||
3 | Gruber Helmut | 1531 | Sauerschnig Rene | 1483 | 0:1 | ||
4 | Grünwald Hannes | 1494 | Maier Marco | 1410 | 0:1 | ||
5 | Hashme Sayed Masud | 0 | Landauer Josef | 1451 | 1:0 |
Die Tabellenstände:
LANDESLIGA A:
LANDESLIGA A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzach/Pjesak 1 | * | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 12 | 27 | ||
2 | Mozart 1910 | 2 | * | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 24.5 | ||
3 | Ach/Burghausen 1 | * | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 23 | ||
4 | ASK 2 | 3 | 3 | 2.5 | * | 4 | 2.5 | 4.5 | 5 | 8 | 24.5 | ||
5 | SIR Top | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | * | 4.5 | 4.5 | 4 | 7 | 23 | ||
6 | Mayrhofer Neumarkt | 3 | 3 | 2 | 3.5 | * | 2.5 | 3 | 3.5 | 7 | 20.5 | ||
7 | Ranshofen 2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | * | 3.5 | 2 | 4.5 | 6 | 17.5 | ||
8 | Yokozuna Uttendorf | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | * | 2.5 | 4.5 | 5 | 20.5 | ||
9 | Mattighofen 1961 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | * | 5 | 17.5 | ||
10 | Zell am See | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | * | 0 | 12 |
1. KLASSE SÜD:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golling 2 | * | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | * | 3 | 8 | 30.5 | ||
2 | Raiba Taxenbach 1 | 0.5 | * | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | * | 3 | 7 | 21.5 | ||
3 | Union Hallein 2 | 1.5 | 2 | * | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | * | 5 | 25.5 | ||
4 | Senoplast Uttendorf | 3 | 2.5 | 1 | * | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | * | 4.5 | 21 | ||
5 | Bergheim | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 | * | 2.5 | 3 | 4.5 | * | 3 | 5 | 19 | ||
6 | Schwarzach/ Pjesak 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | * | 2.5 | 2.5 | * | 3.5 | 3.5 | 15 | ||
7 | Pjesak /Schwarzach 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | * | 1.5 | 2 | * | 1.5 | 15 | ||
8 | Raiba Taxenbach 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | * | 1.5 | * | 1.5 | 12.5 |