Mag. Ortrun Göschl führte einen bestens vorbereiteten Bewerb durch, an dem 22 Kinder und Jugendliche mit viel Eifer, Elan und Ehrgeiz teilnahmen. Alle spielten in einer Gruppe mit 10 Min. Bedenkzeit und 3 Sek. Zugabe pro Zug. In der Endwertung bekamen die Bestplatzierten jeder Altersgruppe Medaillen, alle erhielten eine Urkunde und zusätzlich einen Sachpreis.
Gleichzeitig galt dieses Turnier auch als Schulmeisterschaft des BRG Zell am See. Die Wanderpokale übernahmen für ein Jahr bei den Knaben Alexander Hörfarter, bei den Mädchen Johanna Heimhofer (Bild rechts).
Die BRG-Schulmeister |
Die ersten Drei der Gesamtwertung |
Die Teilnehmer kamen fast ausschließlich vom BRG Zell am See und Schachklub Uttendorf. Der einzige Pongauer Teilnehmer Atta Adam kam vom PTS Bischofshofen.
Endstand
Gelb markiert sind die Uttendorfer TeilnehmerInnen.Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Rp |
1 | 1 | Maier Marco | 1579 | Uttendorf | U16m | 7 | 28½ | 1848 |
2 | 2 | Hörfarter Alexander | 1229 | BRG Zell am See / Uttendorf | U14m | 6 | 30 | 1400 |
3 | 4 | Atta Adam | 977 | PTS Bischofshofen | U16m | 5 | 28½ | 1257 |
4 | 3 | Winding Thomas | 1067 | Uttendorf | U18m | 5 | 25½ | 1271 |
5 | 15 | Höllbacher Jennifer | 0 | BRG Zell am See | U14w | 4½ | 23 | 1223 |
6 | 14 | Heimhofer Johanna | 0 | BRG Zell am See | U18w | 4 | 30½ | 1191 |
7 | 6 | Posch Maximilian | 888 | BRG Zell am See / Uttendorf | U12m | 4 | 27½ | 1133 |
8 | 12 | Feiglstorfer Elias | 0 | BRG Zell am See | U12m | 4 | 26½ | 1147 |
9 | 9 | Nelson Jakob | 871 | BRG Zell am See / Uttendorf | U14m | 3½ | 28½ | 1111 |
10 | 22 | Teubner Elias | 0 | BRG Zell am See | U16m | 3½ | 26 | 1047 |
11 | 11 | Eher Ronja | 0 | BRG Zell am See | U12w | 3½ | 21½ | 1000 |
12 | 5 | Hörfarter Johannes | 973 | BRG Zell am See / Uttendorf | U12m | 3 | 29½ | 1034 |
13 | 8 | Lochner Josef | 874 | Uttendorf | U14m | 3 | 29 | 1104 |
14 | 7 | Nisbet William | 885 | Uttendorf | U14m | 3 | 27 | 1164 |
15 | 10 | Steger Vanessa | 800 | Uttendorf | U12w | 3 | 22½ | 1026 |
16 | 19 | Salzer Stefan | 0 | Uttendorf | U10m | 3 | 19 | 1103 |
17 | 16 | Isayev Khalid | 0 | BORG Mittersill | U16m | 3 | 18 | 955 |
18 | 18 | Machreich Jakob | 0 | BRG Zell am See | U12m | 2½ | 19½ | 987 |
19 | 20 | Segl Andreas | 0 | BRG Zell am See | U12m | 2 | 20½ | 985 |
20 | 13 | Gumz Edward | 0 | Uttendorf | U10m | 2 | 20 | 1046 |
21 | 21 | Segl Sophie | 0 | VS Schüttdorf | U10w | 1½ | 18½ | 938 |
22 | 17 | Jakober Alexander | 0 | BRG Zell am See | U12m | 1 | 19½ | 846 |
Die Kategorie-Reihungen:
Altersgruppe U10M | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 19 | Salzer Stefan | 0 | 3 |
2 | 13 | Gumz Edward | 0 | 2 |
Altersgruppe U10W | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 21 | Segl Sophie | 0 | 1½ |
Altersgruppe U12M | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 6 | Posch Maximilian | 888 | 4 |
2 | 12 | Feiglstorfer Elias | 0 | 4 |
3 | 5 | Hörfarter Johannes | 973 | 3 |
4 | 18 | Machreich Jakob | 0 | 2½ |
5 | 20 | Segl Andreas | 0 | 2 |
6 | 17 | Jakober Alexander | 0 | 1 |
Altersgruppe U12W | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 11 | Eher Ronja | 0 | 3½ |
2 | 10 | Steger Vanessa | 800 | 3 |
Altersgruppe U14M | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 2 | Hörfarter Alexander | 1229 | 6 |
2 | 9 | Nelson Jakob | 871 | 3½ |
3 | 8 | Lochner Josef | 874 | 3 |
4 | 7 | Nisbet William | 885 | 3 |
Altersgruppe U14W | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
5 | 15 | Höllbacher Jennifer | 0 | 4½ |
Altersgruppe U16M | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 1 | Maier Marco | 1579 | 7 |
2 | 4 | Atta Adam | 977 | 5 |
3 | 22 | Teubner Elias | 0 | 3½ |
4 | 16 | Isayev Khalid | 0 | 3 |
Altersgruppe U18M | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 3 | Winding Thomas | 1067 | 5 |
Altersgruppe U18W | ||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte |
1 | 14 | Heimhofer Johanna | 0 | 4 |
---> Fotos von der Preisverteilung!
---> alle Details bei chess-results!