Die Yokozunas treffen daheim auf 
Konkordiahütte und werden hoffentlich die Senoplast-Niederlage in der letzten Runde rächen:
    
   | Name | Elo int. | Pkt. | Anz | EloDS | 
   | Wieser   Rupert | 2064 | 2,5 | 6 | 2078 | 
   | Kössler   Andreas | 1874 | 2,5 | 6 | 1937 | 
   | Reschreiter   Hans-Peter | 1830 | 3,5 | 6 | 1862 | 
   | Windhofer   Johann | 1797 | 2,5 | 6 | 1862 | 
   | Rothschädl   Ulrich | 1741 | 3.0 | 4 | 1648 | 
   | Schlager   Friedrich Dr. | 1592 | 2.0 | 4 | 1803 | 
   | Weiss   Johann | 1568 | 0.0 | 3 | 1719 | 
   | Buchebner   Markus | 1991 | 1.0 | 1 | 1431 | 
Senoplast Uttendorf muss das wichtige Spiel gegen den Tabellennachbar 
SIR Rechenwirt bestreiten. Hier könnten folgende Spieler zum Einsatz kommen:
    
   | Name | Elo | Pkt. | Anz | EloDS | 
   | Aflenzer   Manuel | 1954 | 1,5 | 4 | 2301 | 
   | Kliegl   Severin | 1865 | 2.0 | 5 | 2054 | 
   | Kaiser   Wolfgang | 1781 | 1.0 | 1 | 1823 | 
   | Medina   Miguel | 1604 | 1.0 | 3 | 1897 | 
   | Autengruber   Daniel | 1992 | 2.0 | 2 | 1920 | 
   | Akhtar   Jamshed | 0 | 1,5 | 5 | 1900 | 
   | Prodinger   Johannes | 1503 | 2.0 | 4 | 1862 | 
   | Buric   Miroslav | 1712 | 2.0 | 3 | 1791 | 
   | Schuster   Michael | 2146 | 0.0 | 1 | 1939 | 
   | Jakob   Tobias | 1650 | 2,5 | 6 | 1577 | 
   | Drobesch   Harald | 1467 | 0.5 | 2 | 1697 | 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen