Präsi Thomas Feichtner belegte im A-Finale den 19. Rang, einen Punkt hinter dem möglich gewesenen 7. Platz.
Unsere drei steirischen Gastspieler platzierten sich unter den insgesamt 89 Startern auch passabel:
21. im A-Finale Herbert Gampersberger, Jewgeni Keferböck kam im B-Finale auf den guten Platz 7 und Werner Suess wird mit Rang 9 im 2. Finale nicht ganz zufrieden gewesen sein.
Thurner Mike, leider nicht mehr Mitglied unseres Klubs, schloss im B-Finale mit Platz 18.
Thurner Mike, leider nicht mehr Mitglied unseres Klubs, schloss im B-Finale mit Platz 18.
---> Fotoalbum! | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Pkte | BH | BH | EloØ | |
1 | IM | Mrdja Milan | 2367 | CRO | 7,0 | 44,0 | 48,0 | 2199 |
2 | FM | Schacher Gerd | 2321 | ITA | 6,5 | 45,0 | 49,5 | 2184 |
3 | IM | Klundt Klaus | 2307 | GER | 6,0 | 44,5 | 49,0 | 2155 |
4 | Sader Michael | 2216 | ITA | 6,0 | 44,5 | 49,0 | 2147 | |
5 | Teutsch Alexander | 2148 | ITA | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 2143 | |
6 | FM | Micheli Carlo | 2211 | ITA | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 2125 |
7 | Laske Erich | 2064 | AUT | 5,0 | 43,0 | 47,0 | 2152 | |
8 | Casciello Dimitri | 2008 | ITA | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 2141 | |
9 | FM | Benda Herbert | 2284 | AUT | 5,0 | 40,0 | 41,0 | 2058 |
10 | Seebacher Michael | 2081 | ITA | 5,0 | 34,5 | 35,5 | 2071 | |
11 | Moroder Stefan | 2158 | ITA | 4,5 | 42,5 | 45,5 | 2153 | |
12 | Billio Atto | 2074 | ITA | 4,5 | 42,0 | 43,0 | 2088 | |
13 | Engl Stefan | 2038 | ITA | 4,5 | 38,5 | 39,5 | 2125 | |
14 | Jedinger Andreas | 2108 | AUT | 4,5 | 38,5 | 39,5 | 2073 | |
15 | Langwieser Alexander | 2095 | SUI | 4,5 | 38,5 | 39,5 | 2042 | |
16 | Fischer Hans | 2244 | GER | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 2099 | |
17 | Engl Alexander | 1772 | ITA | 4,5 | 35,0 | 36,0 | 2074 | |
18 | Natter Markus | 1971 | AUT | 4,5 | 33,0 | 34,0 | 2038 | |
19 | Feichtner Thomas | 2136 | AUT | 4,0 | 42,0 | 43,0 | 2064 | |
20 | Troidl Thomas | 1946 | GER | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 1986 | |
21 | Gampersberger Herbert | 1956 | AUT | 3,0 | 31,0 | 32,0 | 2020 | |
22 | Heumann Joern | 2130 | GER | 2,5 | 30,5 | 31,5 | 1940 | |
23 | Rosskopf Maria | 1658 | GER | 1,0 | 32,0 | 33,0 | 2010 | |
24 | Dejori David | 1790 | ITA | 1,0 | 31,5 | 32,5 | 1994 |
42. int. Klausener Halbblitzturnier 2018 - Finale B | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Pkte | BH | BH | EloØ |
1 | Pichler Martin | 2109 | ITA | 7,5 | 43,5 | 47,0 | 1863 |
2 | Solinas Carlo | 1935 | ITA | 7,5 | 42,0 | 45,5 | 1891 |
3 | Gebhard Eduard | 1877 | GER | 6,0 | 43,0 | 45,5 | 1870 |
4 | Reiners Michael | 1750 | GER | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 1683 |
5 | Bettera Roberto | 1945 | ITA | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 1692 |
6 | Herold Gunther | 1943 | GER | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 1641 |
7 | Keferboeck Jewgeni | 1810 | AUT | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 1520 |
8 | Gallmeier Eike | 1885 | GER | 4,5 | 44,5 | 47,0 | 1845 |
9 | Suess Werner | 2058 | AUT | 4,5 | 43,5 | 45,5 | 1673 |
10 | Lantschner Carmen | 1703 | ITA | 4,5 | 43,0 | 45,5 | 1803 |
11 | Sigmund Ingenuin | 1701 | ITA | 4,5 | 38,5 | 41,0 | 1852 |
12 | Martin Rudolf | 1770 | GER | 4,5 | 37,0 | 39,5 | 1551 |
13 | Bodner Alfred | 1796 | AUT | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 1464 |
14 | Simoli Gianpietro | 0 | ITA | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 1819 |
15 | De Bianchi Asia | 1221 | ITA | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 1742 |
16 | Herold Elias | 1600 | GER | 3,5 | 38,5 | 40,5 | 1753 |
17 | Holzapfel Georg | 1700 | GER | 3,5 | 35,5 | 37,5 | 1528 |
18 | Thurner Michael | 1839 | AUT | 3,5 | 31,5 | 34,0 | 1702 |
19 | Florian Andreas | 1544 | ITA | 3,0 | 28,5 | 30,5 | 1481 |
20 | Kapferer Romed | 2086 | AUT | 2,5 | 36,5 | 38,5 | 1746 |
21 | Reiners Andrea | 1600 | GER | 2,5 | 32,5 | 34,5 | 1508 |
22 | Sotter-Klundt Gerlinde | 1704 | GER | 2,5 | 29,5 | 30,5 | 1513 |
42. int. Klausener Halbblitzturnier 2018 - Finale C | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Pkte | BH | BH | EloØ |
1 | Schrott Ernst | 1927 | ITA | 7,0 | 44,0 | 47,5 | 1439 |
2 | Schastok Erwin | 1700 | GER | 7,0 | 39,5 | 42,0 | 1268 |
3 | Sparber Werner | 1777 | ITA | 6,5 | 44,5 | 48,0 | 1430 |
4 | Obermüller Johann | 1659 | ITA | 6,5 | 42,5 | 43,0 | 1442 |
5 | Giorgione Roberto | 1506 | ITA | 6,0 | 45,5 | 46,0 | 1470 |
6 | Natterer Winfried | 1767 | GER | 5,5 | 45,5 | 49,5 | 1452 |
7 | Canel Paolo | 1606 | ITA | 5,5 | 41,0 | 43,5 | 1358 |
8 | Delago Elisabeth | 1589 | ITA | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 1457 |
9 | Richter Peter | 1650 | GER | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 1243 |
10 | Gruber Alwin | 1306 | GER | 5,0 | 32,0 | 32,5 | 841 |
11 | Gufler Ivan | 0 | ITA | 4,5 | 45,5 | 49,5 | 1575 |
12 | Schmiderer Erwin | 1598 | GER | 4,5 | 39,0 | 41,5 | 1467 |
13 | Rosskopf Erich | 1683 | GER | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 1311 |
14 | Reinhard Peter | 1178 | GER | 4,5 | 32,0 | 32,5 | 1071 |
15 | Sartore Pascal | 1324 | ITA | 4,0 | 38,0 | 41,5 | 1314 |
16 | Giacomazzi Anna | 1311 | ITA | 4,0 | 38,0 | 40,5 | 1100 |
17 | Hulinskyy Viktor | 1154 | ITA | 4,0 | 37,5 | 41,0 | 1313 |
18 | Herold Florian | 1400 | ITA | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 1122 |
19 | Rabensteiner Christian | 1448 | ITA | 4,0 | 33,5 | 34,0 | 1181 |
20 | Senn Stefan | 0 | ITA | 4,0 | 30,0 | 30,5 | 1066 |
21 | Profanter Jörg | 1216 | ITA | 3,0 | 33,5 | 34,0 | 952 |
22 | Giacomazzi Andrea | 1031 | ITA | 3,0 | 32,0 | 32,5 | 934 |
23 | Hulinskyy Alexandra | 0 | ITA | 1,0 | 34,5 | 37,0 | 1038 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen