v.l.: Walter Krimbacher, Dr. Wolfgang Weise, Alois Grundner, Turnierleiter Gottfried Herbst |
Beim Schnellschachturnier für Senioren S60 in Salzburg waren 22 jung gebliebene Senioren von 60 bis 83 im Einsatz, deren Herz immer noch für Schach brennt.
5 Pinzgauer waren auch mit von der Partie und konnten sich gut halten. Meine Wenigkeit war als Nr. 1 gestartet. Gegen Dr. Weise lehnte ich ein Remis ab und verlor dann. In der Schlussrunde brachte ich gegen Felix Mösl nur ein Remis zustande. Mit einem Sieg wäre ich punktegleich mit Dr. Weise gewesen. Da aber die direkte Begegnung als erste Nebenwertung galt, hätte ich auch das Nachsehen gehabt.
Gottfried Herbst, der SLV-Seniorenreferent, hat sich wieder sehr bemüht, ein "Wohlfühlturnier" zu organisieren. Danke! Das Parkhotel Brunauer bietet immer einen schönen Rahmen, in dem alles passt.
Der Endstand:
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | |
1 | 2 | Weise Wolfgang Dr. | 1909 | Ach-Burghausen | 6,0 | 0,0 | 5 | 28,0 | 2023 | |
2 | 1 | Grundner Alois | 1916 | Uttendorf | 5,5 | 0,0 | 5 | 31,5 | 2021 | |
3 | 3 | Krimbacher Walter | 1760 | Ask Salzburg | 4,5 | 0,0 | 4 | 29,0 | 1789 | |
4 | 7 | Gall Konrad | 1615 | Taxenbach | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,0 | 1722 | |
5 | 4 | Groiss Karl | 1727 | Ask Salzburg | 4,5 | 0,0 | 4 | 25,0 | 1674 | |
6 | 6 | Mösl Felix | 1622 | Seekirchen | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,5 | 1607 | |
7 | 8 | Koller Karl | 1539 | Ask Salzburg | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | 1567 | |
8 | 5 | Huber Friedrich | 1683 | Salzburg Sued | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 | 1657 | |
9 | 22 | Lederer Helmut | 1131 | Seekirchen | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | 1565 | |
10 | 10 | Kollmann Hans | 1490 | Taxenbach | 4,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1645 | |
11 | 9 | Hohmeister Horst | 1498 | Hallein | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | 1489 | |
12 | 12 | Grünwald Hans | 1477 | Taxenbach | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | 1542 | |
13 | 11 | Danner Erwin | 1486 | Trimmelkam | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,5 | 1673 | |
14 | 19 | Mamarina Franc | 1287 | Trimmelkam | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 | 1557 | |
15 | 13 | Lechner Leopold Dkfm. | 1468 | Salzburg Sued | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 | 1509 | |
16 | 18 | Gruber Helmut | 1326 | Taxenbach | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 | 1503 | |
17 | 16 | Dummert Norbert | 1354 | Sc Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 0,0 | 2 | 23,5 | 1552 | |
18 | 17 | Maier Günther | 1348 | Ask Salzburg | 2,0 | 0,0 | 2 | 24,0 | 1286 | |
19 | 21 | Jahn Jürgen | 1200 | Seekirchen | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | 1312 | |
20 | 15 | Aichinger Herbert | 1371 | Ask Salzburg | 2,0 | 0,0 | 1 | 22,0 | 1333 | |
21 | 14 | Mlinar Denis | 1447 | Salzburg Sued | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,5 | 1212 | |
22 | 20 | Posch Manfred | 1282 | Sk Royal Salzburg | 1,0 | 0,0 | 1 | 19,5 | 1218 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen