Bei der Gruppe der U8 bis U12-Spieler waren 8 der 10 Teilnehmer von Uttendorf. Dementsprechend viele unserer Spieler scheinen auch unter den ersten Fünf auf. Erfreulich der Platz von Alexander Hörfarter. Er kam auf 6 Punkte und musste sich nur Taim Alkhaled geschlagen geben, der ebenfalls das schöne Ergebnis von 7 aus 7 erreicht hatte.
Herzliche Gratulation allen hier Erwähnten!
Endstand der Bestplatzierten beim Bewerb der Altersgruppen U8-U12:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Rp | |
1 | 2 | Alkhaled Taim | 1166 | SYR | VS Mittersill | U10 | 7 | 24 | 16 | 24,00 | 1788 | |
2 | 1 | Hörfarter Alexander | 1271 | AUT | Uttendorf | U12 | 6 | 24 | 15 | 17,00 | 1265 | |
3 | 7 | Enzinger Samuel | 825 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 | 26½ | 17½ | 11,50 | 1101 | |
4 | 4 | Hörfarter Johannes | 954 | AUT | Uttendorf | U10 | 3½ | 25½ | 16½ | 7,25 | 997 | |
5 | 10 | Schilcher Carlos | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 3 | 26½ | 17½ | 6,50 | 947 |
Endstand der Bestplatzierten beim Bewerb der Altersgruppen U14-U18:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Rp |
1 | 1 | Maier Marco | 1458 | AUT | Uttendorf | U16 | 7 | 29 | 21 | 28,50 | 1840 |
2 | 9 | Hofer Paul | 920 | AUT | Taxenbach | U14 | 5 | 30 | 20 | 18,00 | 1264 |
3 | 4 | Hofer Moritz | 1191 | AUT | Taxenbach | U18 | 5 | 29,5 | 19,5 | 19,00 | 1223 |
4 | 2 | Alkhaled Hadi | 1320 | SYR | NMS Mittersill | U14 | 4,5 | 24 | 16 | 11,25 | 1160 |
5 | 3 | Alkhaled Rami | 1195 | SYR | NMS Mittersill | U14 | 4 | 31 | 21 | 14,00 | 1148 |
Die Bestplatzierten jeder Altergruppe wurden mit Medaillen bedacht, alle Jugendlichen erhielten eine Urkunde.
U10m:
1 | 2 | Alkhaled Taim | 1166 | VS Mittersill | U10 | 7 | 24 | 16 | 24,00 | 1788 | |
2 | 4 | Hörfarter Johannes | 954 | Uttendorf | U10 | 3½ | 25½ | 16½ | 7,25 | 997 | |
3 | 3 | Posch Maximilian | 984 | Uttendorf | U10 | 2 | 24½ | 15½ | 7,00 | 813 | |
U12m: | |||||||||||
1 | 1 | Hörfarter Alexander | 1271 | Uttendorf | U12 | 6 | 24 | 15 | 17,00 | 1265 | |
2 | 7 | Enzinger Samuel | 825 | Uttendorf | U12 | 4 | 26½ | 17½ | 11,50 | 1101 | |
3 | 10 | Schilcher Carlos | 0 | Uttendorf | U12 | 3 | 26½ | 17½ | 6,50 | 947 | |
U12w: | |||||||||||
1 | 8 | Eher-Andersen Ronja | W | 0 | BRG Zell am See | U12 | 3 | 22½ | 13½ | 7,50 | 911 |
2 | 5 | Steger Vanessa | W | 898 | Uttendorf | U12 | 2½ | 26½ | 17½ | 5,75 | 930 |
U14m:
1 | 9 | Hofer Paul | 920 | Taxenbach | U14 | 5 | 30 | 20 | 18,00 | 1264 |
2 | 2 | Alkhaled Hadi | 1320 | NMS Mittersill | U14 | 4,5 | 24 | 16 | 11,25 | 1160 |
3 | 3 | Alkhaled Rami | 1195 | NMS Mittersill | U14 | 4 | 31 | 21 | 14,00 | 1148 |
U16m: | ||||||||||
1 | 1 | Maier Marco | 1458 | Uttendorf | U16 | 7 | 29 | 21 | 28,50 | 1840 |
2 | 8 | Ljubic Ivan | 946 | Sv Schwarzach | U16 | 3,5 | 26 | 19 | 10,25 | 986 |
3 | 6 | Fankhauser Felix | 1135 | Taxenbach | U16 | 3,5 | 24 | 17 | 6,75 | 1107 |
U18m: | ||||||||||
1 | 4 | Hofer Moritz | 1191 | Taxenbach | U18 | 5 | 29,5 | 19,5 | 19,00 | 1223 |
2 | 14 | Katsch Tobias | 0 | Taxenbach | U18 | 3,5 | 27,5 | 20,5 | 9,25 | 1167 |
Der Schachverein Schwarzach unter seinem Obmann Juro Ljubic bot mit seinen schönen Turnierräumlichkeiten eine gute Bühne und verpflegte die Jugendlichen mit gesundem Obst.
Bedanken möchte ich mich bei den Eltern, die sich als Schofföre zur Verfügung gestellt haben.
Siegerbilder folgen demnächst.
Siegerbilder folgen demnächst.
2 Kommentare:
Wieder eine tolle Leistung von meinen Enkel Marco. Gratulation!! LG Opa!
Marco ich gratuliere dir auch zu deinem tollen Erfolg. Lg deine Oma
Kommentar veröffentlichen